序号 | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 学院 | 专业 | 录取通知书号 | 年级 | 被替换者 |
1 | 郭昊然 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 123120142 | 2012级 | 哈斯敖其尔 |
2 | 李靖晨 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 133125607 | 2013级 | 刘鹏飞 |
3 | 任登辉 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 133125750 | 2013级 | 王宇 |
4 | 赵悦岑 | 汉族 | 女 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 133122796 | 2013级 | 邵艳刚 |
5 | 李玲 | 汉族 | 女 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 133123733 | 2013级 | 肖丽新 |
6 | 周一飞 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 133124371 | 2013级 | 张习康 |
7 | 杜鹏 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 133122415 | 2013级 | 曲晓亮 |
8 | 贺雅茹 | 汉族 | 女 | 交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 133125756 | 2013级 | 张天文 |
9 | 池慧玲 | 汉族 | 女 | 交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 133125259 | 2013级 | 王嘉新 |
10 | 邵艳刚 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 133125102 | 2013级 | 赵悦岑 |
11 | 肖丽新 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 133125196 | 2013级 | 李玲 |
汽车系新生换挡名单 | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 学院 | 专业 | 录取通知书号 | 年级 | 被替换者 |
1 | 刘素鹏 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 143125120 | 2014 | 薛博旭 |
3 | 韩波涛 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 143125139 | 2014级 | 蒋新达 |
3 | 褚海鹏 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 143125584 |
2014 |
薛亮 |
4 | 卢强 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 143122790 | 2014 | 张贵川 |
5 | 张宇泽 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 143121913 | 2014 | 吴泽清 |
6 | 南豆 | 汉 | 女 | 交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 143125670 | 2014 | 马宏超 |
8 | 刘洋 | 汉 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 143125594 | 2014 | 张国栋 |
8 | 钟震 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 143122514 | 2014 | 张佳佳 |
9 | 齐天鹏 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 143124380 | 2014 | 林伟 |
10 | 付文凯 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 143122062 | 2014 | 武雨晨 |
11 | 陆璐 | 汉 | 女 | 交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 143125667 | 2014 | 林杰 |
12 | 王延龙 | 汉族 | 男 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 143125334 | 2014 | 李明超 |
版权所有:内蒙古大学交通学院汽车工程系 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000号 网站建设:国风网络