序号 | 参赛项目 | 学生姓名 | 赛事名称 | 竞赛级别 | 等级 | 获奖时间 | 主办单位 | 指导教师 |
1 | 家庭健康服务 机器人设计 | 韩浩宇、张超、李颖 | 全国三维数字化创新 设计大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2018 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会/国家制造业信息化培训中心/中国图学学会 | 范利锋、苟建军 |
2 | 单人辅助操控电助力式载运家电爬楼电梯 | 刘成、张增仁、赵重阳、赵晓辉 | 第七届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2016 | “齐鲁交通发展杯”第七届全国 大学生机械创新设计大赛组委会 | 陆盈 王奇伟 |
3 | 自动对正扳手 | 韩浩宇、张超、李颖 | 全国三维数字化创新设 计大赛内蒙古赛区省赛 | 自治区级 | 特等奖 | 2018 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会/国家制造业信息化培训中心/中国图学学会 | 范利锋、苟建军 |
4 | 新型潜艇模型设计 | 王伟、梁超、赵宁 | 全国三维数字化创新设计 大赛内蒙古赛区省赛 | 自治区级 | 二等奖 | 2018 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会/国家制造业信息化培训中心/中国图学学会 | 范利锋、苟建军 |
5 | 一种电驱动旋转双径 向臂抬升助力式爬楼手推车 | 张长青、杨忠鹏、王昊、崔鸿添 | 第七届全国大学生机械 创新设计大赛 | 自治区级 | 二等奖 | 2016 | 内蒙古自治区教育厅 | 谢莉 王奇伟 |
6 | 缠绕胶带式打包机 | 刘杨帆、杨杰 程佳佚、张楠、林继超 | 第七届全国大学生机械 创新设计大赛 | 自治区级 | 三等奖 | 2016 | 内蒙古自治区教育厅 | 陆盈 王奇伟 |
7 | 智能物流机器人 | 丁子杰、于飞龙 | 内蒙古自治区第四届大学生 工程训练综合能力竞赛 | 自治区级 | 三等奖 | 2019 | 内蒙古自治区金工研究会 | 陆盈,王陈向 |
8 | 智能物流机器人 | 王柏禾、师滋洋 | 内蒙古自治区第四届大学 生工程训练综合能力竞赛 | 自治区级 | 三等奖 | 2019 | 内蒙古自治区金工研究会 | 陆盈,谢莉 |
9 | 辅助人工水果采摘机 | 孟祥悦、李皓宇 吕浩宇 | 第八届全国大学生机械 创新设计大赛 | 自治区级 | 三等奖 | 2018 | 内蒙古自治区教育厅 | 谢莉、刘文惠 |
10 | 智能车 | 李松阳、龙今朝 史泽民 | 全国大学生第十四届 恩智浦杯智能车比赛 | 东北赛区 | 三等奖 | 2018 | 教育部高等学校自动化类专业教学委员会 | 张永亮、范利锋 |
11 | 智能车 | 李松阳、龙今朝 史泽民 | 全国大学生第十四届 恩智浦杯智能车比赛 | 东北赛区 | 三等奖 | 2018 | 教育部高等学校自动化类专业教学委员会 | 张永亮、范利锋 |
12 | 智能车 | 刘逸伦、张昊峰 | 全国大学生第十四届 恩智浦杯智能车比赛 | 东北赛区 | 优秀奖 | 2019 | 教育部高等学校自动化类专业教学委员会 | 张永亮、范利锋 |
13 | 智能车 | 程龙、睢乐 | 全国大学生第十四届 恩智浦杯智能车比赛 | 东北赛区 | 优秀奖 | 2019 | 教育部高等学校自动化类专业教学委员会 | 张永亮、范利锋 |
版权所有:内蒙古大学交通学院机械工程系 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000号 网站建设:国风网络