按照学校统一部署和学院工作安排,根据《关于开展2018年秋季学期家庭经济困难学生认定工作的通知》(内大资助【2018】28号文件)文件精神,本着公开、公平、公正的原则,经过个人申请、班级认定小组民主评议及系部审核,确定出2018级学生家庭经济困难学生认定结果,现将我系2018级新生贫困建档名单公示如下
工程管理系2018年贫困建档人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 班级 | 建档等级 |
1 | 刘阳 | 女 | 汉族 | 0183123294 | 工管1801 | 特困 |
2 | 连佳胜 | 男 | 汉族 | 0183120329 | 工管1801 | 特困 |
3 | 王强 | 男 | 蒙古族 | 0183142680 | 工管1801 | 特困 |
4 | 赵泽慧 | 女 | 仡佬族 | 0183123569 | 工管1801 | 困难 |
5 | 符鹏超 | 男 | 汉族 | 0183123291 | 工管1801 | 困难 |
6 | 高凯馨 | 女 | 汉族 | 0183123708 | 工管1801 | 困难 |
7 | 李湘 | 女 | 汉族 | 0183123492 | 工管1801 | 困难 |
8 | 陈霖霖 | 女 | 苗族 | 0183123570 | 工管1801 | 困难 |
9 | 王志远 | 男 | 汉族 | 0183121852 | 工管1801 | 困难 |
10 | 杨丹 | 女 | 白族 | 0183123493 | 工管1801 | 一般困难 |
11 | 张朋 | 男 | 汉族 | 0183123784 | 工管1801 | 一般困难 |
12 | 贾琼琳 | 女 | 汉族 | 0183121857 | 工管1801 | 一般困难 |
13 | 杭湘洁 | 女 | 汉族 | 0183121854 | 工管1801 | 一般困难 |
14 | 王金虎 | 男 | 汉族 | 0183120327 | 工管1801 | 一般困难 |
15 | 王新菲 | 女 | 汉族 | 5183124004 | 造价1832 | 特困 |
16 | 刘文琦 | 男 | 汉族 | 5183124000 | 造价1832 | 特困 |
17 | 高亮 | 男 | 汉族 | 5183113993 | 管理1831 | 特困 |
18 | 苏志伟 | 男 | 汉族 | 5183113994 | 管理1831 | 特困 |
19 | 苏雪 | 女 | 蒙古族 | 5183124005 | 造价1832 | 困难 |
20 | 宫天昱 | 男 | 蒙古族 | 5183124017 | 造价1832 | 困难 |
21 | 卜艳丽 | 女 | 汉族 | 5183124008 | 造价1832 | 困难 |
22 | 熊海蛟 | 男 | 汉族 | 5183124015 | 造价1832 | 困难 |
23 | 侯丰 | 男 | 蒙古族 | 5183113980 | 管理1831 | 困难 |
24 | 李晓萌 | 男 | 汉族 | 5183113973 | 管理1831 | 困难 |
25 | 胡敏 | 女 | 汉族 | 5183113990 | 管理1831 | 困难 |
26 | 霍杰 | 男 | 汉族 | 5183113958 | 管理1831 | 困难 |
27 | 牛宇婷 | 女 | 汉族 | 5183124033 | 造价1832 | 一般困难 |
28 | 白雪 | 女 | 蒙古族 | 5183124020 | 造价1832 | 一般困难 |
29 | 贾慧颖 | 女 | 汉族 | 5183124013 | 造价1832 | 一般困难 |
30 | 楚居泱 | 男 | 汉族 | 5183124036 | 造价1832 | 一般困难 |
31 | 李洪颖 | 女 | 汉族 | 5183124019 | 造价1832 | 一般困难 |
32 | 吴熙 | 女 | 汉族 | 5183123998 | 造价1832 | 一般困难 |
33 | 姚凯 | 男 | 汉族 | 5183124032 | 造价1832 | 一般困难 |
34 | 李文涛 | 男 | 满族 | 5183124012 | 造价1832 | 一般困难 |
35 | 张静静 | 女 | 汉族 | 5183124016 | 造价1832 | 一般困难 |
36 | 林雪 | 女 | 汉族 | 5183124029 | 造价1832 | 一般困难 |
37 | 董嘉鑫 | 女 | 汉族 | 5183113963 | 管理1831 | 一般困难 |
38 | 魏卉玲 | 女 | 汉族 | 5183113995 | 管理1831 | 一般困难 |
39 | 甄美琪 | 女 | 蒙古族 | 5183113982 | 管理1831 | 一般困难 |
40 | 包佳鑫 | 男 | 蒙古族 | 5183113979 | 管理1831 | 一般困难 |
41 | 马慧婷 | 女 | 回族 | 5183113965 | 管理1831 | 一般困难 |
42 | 李明 | 男 | 汉族 | 5183113959 | 管理1831 | 一般困难 |
43 | 王雪莲 | 女 | 汉族 | 5183113979 | 管理1831 | 一般困难 |
44 | 白佳伟 | 男 | 汉族 | 5183113988 | 管理1831 | 一般困难 |
45 | 张鑫月 | 女 | 汉族 | 5183113962 | 管理1831 | 一般困难 |
版权所有:内蒙古大学交通学院工程管理系 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000号 网站建设:国风网络