根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补 助资金管理办法〉的通知》内财社〔2024〕373 号要求,自治区对2025届毕业生中有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、零就业家庭、 防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生可申请一次性求职补贴。学院从2024年4月23日学起开展2025届毕业生区直求职创业补贴宣传审核工作,通过毕业生本人申请,学院初审等,现对我院2025届申请的86名毕业生进行公示(最终合格名单以自治区有关部门审核结果为准),名单如下附件。
公示期间如对上述人员或有关信息有异议,请向内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处(含就业指导中心)(内蒙古大学南校区交通楼a353室)反映。
公示时间:2024年5月15日—5月20日
受理电话:0471-4996776
内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处
(含就业指导中心)
2024年5月15日
内蒙古大学交通学院2025届毕业生一次性求职补贴学院汇总表
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 专业 | 申报类型 | 学号 |
1 | 王继尧 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****83 |
2 | 阿斯亚 | 男 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****81 |
3 | 高巴特尔 | 男 | 机械工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****78 |
4 | 李志斌 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 0213****53 |
5 | 于洁 | 女 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****47 |
6 | 宋宜航 | 男 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****39 |
7 | 王一朵 | 女 | 机械工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****38 |
8 | 张珊珊 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 0213****98 |
9 | 林俸旭 | 男 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****81 |
10 | 焦佳伟 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****61 |
11 | 江冰超 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****55 |
12 | 辛炳灵 | 男 | 物流管理 | 获得国家助学贷款 | 0213****88 |
13 | 郑骞 | 男 | 工程管理 | 获得国家助学贷款 | 0213****80 |
14 | 李翔宇 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****54 |
15 | 高云祥 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****52 |
16 | 耿胜 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****50 |
17 | 郭苏叶 | 女 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****49 |
18 | 刘壹虾 | 女 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****48 |
19 | 吴博 | 男 | 机械工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****24 |
20 | 李江政 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****66 |
21 | 吴满 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****55 |
22 | 白帆 | 男 | 车辆工程 | 低保家庭高校毕业生 | 0213****33 |
23 | 万子阳 | 男 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****17 |
24 | 刘昊祥 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****13 |
25 | 王浩英 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 0213****32 |
26 | 刘宇 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****29 |
27 | 王永志 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****27 |
28 | 常硕 | 男 | 物流管理 | 低保家庭高校毕业生 | 0213****56 |
29 | 贺文雷 | 男 | 土木工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****47 |
30 | 赵浩彬 | 男 | 工程管理 | 获得国家助学贷款 | 0213****04 |
31 | 何金妮 | 女 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****04 |
32 | 王璐 | 女 | 工程管理 | 获得国家助学贷款 | 0213****01 |
33 | 岳昆 | 男 | 交通运输 | 零就业家庭高校毕业生 | 0213****27 |
34 | 董志远 | 男 | 交通运输 | 零就业家庭高校毕业生 | 0213****20 |
35 | 刘国超 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 低保家庭高校毕业生 | 0213****88 |
36 | 孙昊阳 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****84 |
37 | 董昊 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****79 |
38 | 张宇飞 | 男 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****15 |
39 | 张少博 | 男 | 车辆工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****11 |
40 | 张洋 | 男 | 机械工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****08 |
41 | 柴巍 | 男 | 机械工程 | 零就业家庭高校毕业生 | 0213****96 |
42 | 张宇航 | 女 | 物流管理 | 获得国家助学贷款 | 0213****73 |
43 | 邱枫 | 男 | 工程管理 | 获得国家助学贷款 | 0213****59 |
44 | 赵敏学 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 0213****34 |
45 | 王星蕊 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 零就业家庭高校毕业生 | 0213****25 |
46 | 杨百孚 | 男 | 机械工程 | 获得国家助学贷款 | 0213****82 |
47 | 赵宸光 | 男 | 工程管理 | 获得国家助学贷款 | 0211****30 |
48 | 李昊纯 | 男 | 机械工程 | 获得国家助学贷款 | 0211****41 |
49 | 韩劲涛 | 男 | 质量检测 | 残疾高校毕业生 | 5203****33 |
50 | 魏振东 | 男 | 汽车营销与服务 | 低保家庭高校毕业生 | 5173****37 |
51 | 朱景涛 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****42 |
52 | 苏德钊 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****34 |
53 | 曾高兴 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****31 |
54 | 郭靖耀 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****29 |
55 | 胡豪 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****25 |
56 | 石非凡 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****18 |
57 | 朱智杰 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****17 |
58 | 陈帅 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****16 |
59 | 王富 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****15 |
60 | 高文化 | 女 | 交通运输 | 低保家庭高校毕业生 | 3222****14 |
61 | 朱涛 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****12 |
62 | 吕进华 | 男 | 交通运输 | 残疾高校毕业生 | 3222****11 |
63 | 曾欣怡 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****04 |
64 | 王佳琳 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****98 |
65 | 何保俊 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****97 |
66 | 杨永旺 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****96 |
67 | 乔栋 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****85 |
68 | 王文杰 | 男 | 交通运输 | 特困人员中的高校毕业生 | 3222****83 |
69 | 王嘉星 | 男 | 交通运输 | 最低生活保障家庭 | 3222****73 |
70 | 徐晓琳 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****70 |
71 | 吕媛媛 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****69 |
72 | 白晋龙 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****67 |
73 | 王鑫 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****66 |
74 | 牛珍霞 | 女 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****65 |
75 | 张有为 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****63 |
76 | 张金友 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****61 |
77 | 李飞跃 | 男 | 交通运输 | 特困人员中的高校毕业生 | 3222****60 |
78 | 张学斌 | 男 | 交通运输 | 特困人员中的高校毕业生 | 3222****58 |
79 | 郝耀阳 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****57 |
80 | 张志刚 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****48 |
81 | 王国旗 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****35 |
82 | 毛海宇 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****33 |
83 | 杨文 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****21 |
84 | 卫巍 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****16 |
85 | 焦文斌 | 男 | 公路环境 | 获得国家助学贷款 | 3222****13 |
86 | 刘雷雷 | 男 | 交通运输 | 获得国家助学贷款 | 3222****11 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院