我院2025届毕业生区直求职创业补贴目前审核已经完成,学院初审86名学生提交材料,经过人社厅、财政厅审核有10名学生不符合条件,最终76名学生审核通过,针对拟发放学生名单进行公示,公示期间如果申请学生相关信息有误或者有异议的,请及时向学院就业指导中心(交通楼a353室)反映,也可电话或者邮件形式反馈。以下附件表格为合格人员和不合格人员名单。
公示时间:2024年10月22日-10月29日
受理电话:0471-4996776/15248130201
受理邮箱:pengliman11@126.com
内蒙古大学交通职业技术学院学工处就业指导中心
2024年10月22日
附件1:
内蒙古大学交通职业技术学院2025届毕业生一次性求职补贴终审不合格人员 | ||||||||
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 身份证号 | 学号 | 专业 | 手机号码 | 申报类型 | 未通过原因 |
1 | 王文杰 | 男 | 370***********5394 | 32****83 | 交通运输 | 152****6093 | 特困人员中的高校毕业生 | 未提供特困救助供养证 |
2 | 李飞跃 | 男 | 341***********2838 | 32****60 | 交通运输 | 199****5877 | 特困人员中的高校毕业生 | 未提供特困救助供养证 |
3 | 张学斌 | 男 | 230***********0037 | 32****58 | 交通运输 | 133****4717 | 特困人员中的高校毕业生 | 未提供特困救助供养证 |
4 | 岳昆 | 男 | 150***********2712 | 021*****27 | 交通运输 | 185****8381 | 零就业家庭高校毕业生 | 户籍所在地的就业服务中心未认定 |
5 | 董志远 | 男 | 150***********601x | 021*****20 | 交通运输 | 180****4131 | 零就业家庭高校毕业生 | 户籍所在地的就业服务中心未认定 |
6 | 柴巍 | 男 | 150***********4614 | 021*****96 | 机械工程 | 187****3211 | 零就业家庭高校毕业生 | 户籍所在地的就业服务中心未认定 |
7 | 王星蕊 | 女 | 150***********2709 | 021*****25 | 道路桥梁与渡河工程 | 156****2472 | 零就业家庭高校毕业生 | 户籍所在地的就业服务中心未认定 |
8 | 张志刚 | 男 | 140***********1318 | 32****48 | 交通运输 | 132****7396 | 获得国家助学贷款 | 重复申报 |
9 | 王国旗 | 男 | 150***********235x | 32****35 | 交通运输 | 180****4546 | 获得国家助学贷款 | 重复申报 |
10 | 高文化 | 女 | 152***********4323 | 32****14 | 交通运输 | 157****7429 | 低保家庭高校毕业生 | 重复申报 |
附件2:
内蒙古大学交通职业技术学院2025届毕业生一次性求职补贴终审合格人员 | |||||||
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 身份证号 | 学号 | 专业 | 手机号码 | 申报类型 |
1 | 王嘉星 | 男 | 152***********0414 | 32****73 | 交通运输 | 173****6860 | 最低生活保障家庭 |
2 | 王继尧 | 男 | 152***********510 | 021*****83 | 土木工程 | 150****9514 | 获得国家助学贷款 |
3 | 阿斯亚 | 男 | 150***********641x | 021*****81 | 车辆工程 | 136****9516 | 获得国家助学贷款 |
4 | 高巴特尔 | 男 | 152***********2612 | 021*****78 | 机械工程 | 151****0618 | 获得国家助学贷款 |
5 | 李志斌 | 男 | 410***********0039 | 021*****53 | 交通运输 | 185****6828 | 获得国家助学贷款 |
6 | 于洁 | 女 | 411***********6929 | 021*****47 | 土木工程 | 184****9563 | 获得国家助学贷款 |
7 | 宋宜航 | 男 | 410***********9053 | 021*****39 | 车辆工程 | 158****0992 | 获得国家助学贷款 |
8 | 王一朵 | 女 | 411***********2026 | 021*****38 | 机械工程 | 158****9656 | 获得国家助学贷款 |
9 | 张珊珊 | 女 | 530***********1541 | 021*****98 | 交通运输 | 180****7774 | 获得国家助学贷款 |
10 | 林俸旭 | 男 | 530***********0435 | 021*****81 | 车辆工程 | 180****2829 | 获得国家助学贷款 |
11 | 焦佳伟 | 男 | 130***********1836 | 021*****61 | 道路桥梁与渡河工程 | 156****4179 | 获得国家助学贷款 |
12 | 江冰超 | 男 | 130***********1319 | 021*****55 | 土木工程 | 181****5142 | 获得国家助学贷款 |
13 | 辛炳灵 | 男 | 141***********0216 | 021*****88 | 物流管理 | 139****3359 | 获得国家助学贷款 |
14 | 郑骞 | 男 | 142***********5213 | 021*****80 | 工程管理 | 138****1710 | 获得国家助学贷款 |
15 | 李翔宇 | 男 | 140***********0038 | 021*****54 | 道路桥梁与渡河工程 | 185****7810 | 获得国家助学贷款 |
16 | 高云祥 | 男 | 140***********9970 | 021*****52 | 道路桥梁与渡河工程 | 136****7910 | 获得国家助学贷款 |
17 | 耿胜 | 男 | 141***********0035 | 021*****50 | 土木工程 | 155****9657 | 获得国家助学贷款 |
18 | 郭苏叶 | 女 | 141***********0049 | 021*****49 | 土木工程 | 139****2168 | 获得国家助学贷款 |
19 | 刘壹虾 | 女 | 140***********0068 | 021*****48 | 土木工程 | 139****3761 | 获得国家助学贷款 |
20 | 吴博 | 男 | 140***********0032 | 021*****24 | 机械工程 | 198****0890 | 获得国家助学贷款 |
21 | 李江政 | 男 | 522***********2015 | 021*****66 | 土木工程 | 181****7345 | 获得国家助学贷款 |
22 | 吴满 | 男 | 522***********8419 | 021*****55 | 道路桥梁与渡河工程 | 150****0725 | 获得国家助学贷款 |
23 | 万子阳 | 男 | 340***********0019 | 021*****17 | 车辆工程 | 187****9198 | 获得国家助学贷款 |
24 | 刘昊祥 | 男 | 341***********7190 | 021*****13 | 土木工程 | 199****9583 | 获得国家助学贷款 |
25 | 王浩英 | 男 | 622***********4613 | 021*****32 | 交通运输 | 177****6836 | 获得国家助学贷款 |
26 | 刘宇 | 男 | 622***********3014 | 021*****29 | 道路桥梁与渡河工程 | 180****7296 | 获得国家助学贷款 |
27 | 王永志 | 男 | 622***********3212 | 021*****27 | 土木工程 | 173****8542 | 获得国家助学贷款 |
28 | 贺文雷 | 男 | 142***********6811 | 021*****47 | 土木工程 | 184****8766 | 获得国家助学贷款 |
29 | 赵浩彬 | 男 | 371***********4178 | 021*****04 | 工程管理 | 156****3702 | 获得国家助学贷款 |
30 | 何金妮 | 女 | 450***********1220 | 021*****04 | 车辆工程 | 135****5794 | 获得国家助学贷款 |
31 | 王璐 | 女 | 152***********5126 | 021*****01 | 工程管理 | 132****6216 | 获得国家助学贷款 |
32 | 孙昊阳 | 男 | 152***********5194 | 021*****84 | 道路桥梁与渡河工程 | 198****7370 | 获得国家助学贷款 |
33 | 董昊 | 男 | 152***********2417 | 021*****79 | 道路桥梁与渡河工程 | 177****7631 | 获得国家助学贷款 |
34 | 张宇飞 | 男 | 152***********5419 | 021*****15 | 车辆工程 | 183****4935 | 获得国家助学贷款 |
35 | 张少博 | 男 | 150***********5617 | 021*****11 | 车辆工程 | 150****4865 | 获得国家助学贷款 |
36 | 张洋 | 男 | 152***********8714 | 021*****08 | 机械工程 | 151****5079 | 获得国家助学贷款 |
37 | 张宇航 | 女 | 150***********0381 | 021*****73 | 物流管理 | 185****4174 | 获得国家助学贷款 |
38 | 邱枫 | 男 | 150***********6019 | 021*****59 | 工程管理 | 155****2907 | 获得国家助学贷款 |
39 | 赵敏学 | 男 | 150***********3015 | 021*****34 | 交通运输 | 157****7574 | 获得国家助学贷款 |
40 | 杨百孚 | 男 | 150***********2139 | 021*****82 | 机械工程 | 133****6407 | 获得国家助学贷款 |
41 | 赵宸光 | 男 | 140***********0010 | 021*****30 | 工程管理 | 173****5229 | 获得国家助学贷款 |
42 | 李昊纯 | 男 | 150***********0916 | 021*****41 | 机械工程 | 182****0914 | 获得国家助学贷款 |
43 | 朱景涛 | 男 | 152***********7910 | 32****42 | 交通运输 | 156****5684 | 获得国家助学贷款 |
44 | 苏德钊 | 男 | 511***********3813 | 32****34 | 交通运输 | 130****6350 | 获得国家助学贷款 |
45 | 曾高兴 | 男 | 413***********4217 | 32****31 | 交通运输 | 134****3819 | 获得国家助学贷款 |
46 | 郭靖耀 | 男 | 142***********0257 | 32****29 | 交通运输 | 152****9414 | 获得国家助学贷款 |
47 | 胡豪 | 男 | 140***********0015 | 32****25 | 交通运输 | 184****4519 | 获得国家助学贷款 |
48 | 石非凡 | 男 | 411***********5515 | 32****18 | 交通运输 | 152****7784 | 获得国家助学贷款 |
49 | 朱智杰 | 男 | 142***********0514 | 32****17 | 交通运输 | 134****4151 | 获得国家助学贷款 |
50 | 陈帅 | 男 | 410***********6512 | 32****16 | 交通运输 | 156****2195 | 获得国家助学贷款 |
51 | 王富 | 男 | 500***********1398 | 32****15 | 交通运输 | 186****7335 | 获得国家助学贷款 |
52 | 朱涛 | 男 | 500***********9097 | 32****12 | 交通运输 | 183****5726 | 获得国家助学贷款 |
53 | 曾欣怡 | 女 | 420***********1121 | 32****04 | 交通运输 | 155****1106 | 获得国家助学贷款 |
54 | 王佳琳 | 女 | 130***********3223 | 32****98 | 交通运输 | 152****9733 | 获得国家助学贷款 |
55 | 何保俊 | 女 | 411***********544x | 32****97 | 交通运输 | 183****6125 | 获得国家助学贷款 |
56 | 杨永旺 | 男 | 522***********0077 | 32****96 | 交通运输 | 158****9734 | 获得国家助学贷款 |
57 | 乔栋 | 男 | 142***********867x | 32****85 | 交通运输 | 176****8358 | 获得国家助学贷款 |
58 | 徐晓琳 | 女 | 370***********2529 | 32****70 | 交通运输 | 132****3631 | 获得国家助学贷款 |
59 | 吕媛媛 | 女 | 152***********6221 | 32****69 | 交通运输 | 176****5590 | 获得国家助学贷款 |
60 | 白晋龙 | 男 | 142***********0613 | 32****67 | 交通运输 | 183****7496 | 获得国家助学贷款 |
61 | 王鑫 | 女 | 141***********0065 | 32****66 | 交通运输 | 198****2102 | 获得国家助学贷款 |
62 | 牛珍霞 | 女 | 620***********1722 | 32****65 | 交通运输 | 173****0034 | 获得国家助学贷款 |
63 | 张有为 | 男 | 152***********1718 | 32****63 | 交通运输 | 150****8924 | 获得国家助学贷款 |
64 | 张金友 | 男 | 532***********2032 | 32****61 | 交通运输 | 188****6362 | 获得国家助学贷款 |
65 | 郝耀阳 | 男 | 130***********3816 | 32****57 | 交通运输 | 151****7867 | 获得国家助学贷款 |
66 | 毛海宇 | 男 | 410***********1012 | 32****33 | 交通运输 | 182****8105 | 获得国家助学贷款 |
67 | 杨文 | 男 | 152***********2713 | 32****21 | 交通运输 | 180****7509 | 获得国家助学贷款 |
68 | 卫巍 | 男 | 142***********1815 | 32****16 | 交通运输 | 155****2204 | 获得国家助学贷款 |
69 | 焦文斌 | 男 | 620***********3536 | 32****13 | 公路环境 | 189****4597 | 获得国家助学贷款 |
70 | 刘雷雷 | 男 | 340***********2851 | 32****11 | 交通运输 | 150****9509 | 获得国家助学贷款 |
71 | 白帆 | 男 | 522***********2410 | 021*****33 | 车辆工程 | 151****2382 | 低保家庭高校毕业生 |
72 | 常硕 | 男 | 211***********6212 | 021*****56 | 物流管理 | 155****4285 | 低保家庭高校毕业生 |
73 | 刘国超 | 男 | 152***********2114 | 021*****88 | 道路桥梁与渡河工程 | 155****2252 | 低保家庭高校毕业生 |
74 | 魏振东 | 男 | 150***********6019 | 51****4537 | 汽车营销与服务 | 176****3003 | 低保家庭高校毕业生 |
75 | 韩劲涛 | 男 | 152***********8538 | 52****4233 | 质量检测 | 182****9768 | 残疾高校毕业生 |
76 | 吕进华 | 男 | 320***********4915 | 32****11 | 交通运输 | 180****1866 | 残疾高校毕业生 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院