根据《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于修改〈转发就业补助资金管理办法〉的通知》内财社〔2025〕179 号要求,自治区对2026届毕业生中有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、零就业家庭、 防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生可申请一次性求职补贴。学院从2025年3月17日起开展2026届毕业生一次性求职补贴的宣传审核工作,通过毕业生本人申请,学院初审等,现对我院2026届申请的216名毕业生进行公示(最终合格名单以自治区有关部门审核结果为准),名单如下附件。
公示期间如对附件中人员或有关信息有异议,请向内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处(含就业指导中心)(内蒙古大学南校区交通楼a353室)反映。
公示时间:2025年4月25日—4月30日
受理电话:0471-4996776
内蒙古大学交通职业技术学院(交通学院)学生工作处(含就业指导中心)
2025年4月25日
附件:内蒙古大学交通职业技术学院(交通学院)2026届毕业生一次性求职补贴申请公示名单
内蒙古大学交通职业技术学院(交通学院)2026届毕业生一次性求职补贴申请公示名单 2025.04.25 | |||||||
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 开户行 | 银行账号 | 申报类型 |
1 | 吕文浩 | 男 | 车辆工程 | 022*****73 | 中国邮政储蓄银行宁城县支行 | 6217***********3189 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
2 | 李吉硕 | 男 | 车辆工程 | 022*****31 | 中国建设银行股份有限公司阜城支行 | 6217***********0333 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
3 | 任哲民 | 男 | 车辆工程 | 022*****20 | 中国农业银行怀仁云中分行 | 6216***********6075 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
4 | 张忻怡 | 女 | 车辆工程 | 022*****34 | 农行呼和浩特内蒙古大学支行 | 6228***********9873 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
5 | 吴超超 | 男 | 车辆工程 | 022*****66 | 中国工商银行榆林广济支行 | 6222***********1430 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
6 | 刘志勇 | 男 | 车辆工程 | 022*****77 | 中国工商银行通辽西拉木伦支行 | 6212***********4693 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
7 | 杜建强 | 男 | 车辆工程 | 022*****80 | 中国邮政储蓄银行太仆寺旗支行 | 6217***********9385 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
8 | 王良清 | 男 | 车辆工程 | 022*****25 | 中国工商银行毕节金沙支行营业室 | 6215***********6276 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
9 | 张晓婧 | 女 | 车辆工程 | 022*****40 | 中国农业银行敖汉旗四家子支行 | 6228***********0772 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
10 | 白志文 | 男 | 车辆工程 | 022*****14 | 中国邮政储蓄银行科右前旗科尔沁街支行 | 6217***********1903 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
11 | 李章迪 | 男 | 车辆工程 | 022*****06 | 中国建设银行宣威建设西街支行 | 6217***********7279 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
12 | 刘佳硕 | 男 | 车辆工程 | 022*****88 | 中国农业银行蒙城城关支行 | 6230***********9077 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
13 | 杨宏运 | 男 | 车辆工程 | 022*****35 | 中国工商银行赤峰市喀喇沁支行 | 6217***********3177 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
14 | 张博 | 男 | 车辆工程 | 022*****49 | 中国银行呼和浩特市麦迪逊花园支行 | 6216***********8124 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
15 | 吴绍杰 | 男 | 车辆工程 | 022*****25 | 中国邮政储蓄银行古县相如路营业所 | 6221***********4509 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
16 | 刘笑博 | 男 | 车辆工程 | 022*****36 | 中国银行宁城铁西支行 | 6216***********2722 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
17 | 高明远 | 男 | 车辆工程 | 022*****39 | 中国农业银行股份有限公司敖汉旗分行 | 6216***********9972 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
18 | 李亚博 | 男 | 车辆工程 | 022*****79 | 二连浩特前进支行 | 6217***********1530 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
19 | 孙佳艺 | 女 | 车辆工程 | 022*****67 | 西安高新技术开发区支行 | 6214********0361 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
20 | 柴雨涵 | 男 | 车辆工程 | 022*****37 | 中国邮政储蓄银行宁城县支行 | 6217***********3438 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
21 | 刘佳航 | 男 | 车辆工程 | 022*****28 | 中国银行邯郸市永年迎宾支行 | 6217***********5539 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
22 | 杨周匀 | 男 | 车辆工程 | 022*****05 | 曲靖市东山镇营业厅 | 6221***********4433 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
23 | 刘政昆 | 男 | 车辆工程 | 022*****24 | 中国建设银行临汾向阳西路支行 | 6217***********5214 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
24 | 邢家鑫 | 男 | 车辆工程 | 022*****52 | 农行喀喇沁旗乃林支行 | 6228***********9872 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
25 | 于淼 | 男 | 车辆工程 | 022*****71 | 中国邮政储蓄银行赤峰市松山区支行 | 6221***********4463 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
26 | 陈福恩 | 男 | 车辆工程 | 022*****50 | 农行呼和浩特成吉思汗支行 | 6228***********2573 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
27 | 孙劭楠 | 男 | 车辆工程 | 022*****32 | 赤峰翁牛特支行营业室 | 6212***********2643 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
28 | 安彦琦 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 021*****28 | 中国工商银行 | 6222***********1255 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
29 | 白文峰 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****77 | 中国建设银行呼和浩特锡林郭勒南路万锦支行 | 6217***********5341 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
30 | 兴安 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****26 | 中国建设银行股份有限公司通辽胜利路支行 | 6217***********2131 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
31 | 刘静博 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****79 | 中国建设银行股份有限公司霍林郭勒支行 | 6217***********6600 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
32 | 赵陆博 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****02 | 中国建设银行股份有限公司金昌金川路支行 | 6212***********6105 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
33 | 殷雪娇 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****72 | 中国银行 | 6216***********3150 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
34 | 张瑞超 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****18 | 农行莒县支行 | 6228***********3475 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
35 | 孙颍祺 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****12 | 中国工商银行赤峰宁城支行营业室 | 6222***********4409 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
36 | 郭荣程 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****85 | 中国建设银行股份有限公司乌拉特前旗支行 | 6217***********7453 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
37 | 林义杰 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****85 | 中国邮政储蓄银行 | 6221***********7158 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
38 | 蔡阅呈 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****52 | 中国建设银行股份有限公司呼和浩特玉泉路美通支行 | 6217***********3781 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
39 | 李成达 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****09 | 中国建设银行股份有限公司宁城支行 | 6217***********5704 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
40 | 赵嘉 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****81 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司兴和县兴和大道支行 | 6221***********9669 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
41 | 王正君 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****25 | 中国邮政储蓄银行科右前旗科尔沁街支行 | 6217***********3072 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
42 | 李泽龙 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****51 | 中国建设银行有限公司呼和浩特玉泉路美通支行 | 6217***********3799 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
43 | 王吉蓉 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****67 | 中国邮政储蓄银行土默特左旗支行 | 6215***********1079 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
44 | 丰佳庆 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****79 | 中国邮政储蓄银行大同市御锦源营业所 | 6221***********0989 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
45 | 肖志平 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****47 | 中国平安银行股份有限公司 | 6230***********1700 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
46 | 温俊杰 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****80 | 中国建设银行股份有限公司乌兰察布公园路支行 | 6216***********4350 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
47 | 熊锐 | 女 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****17 | 农行镇雄建设街支行 | 6213***********6876 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
48 | 郭丰硕 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****84 | 中国建设银行股份有限公司乌拉特前旗支行 | 6217***********3898 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
49 | 薛志多 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****03 | 中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行 | 6217***********3290 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
50 | 刘志磊 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****16 | 中国工商银行通辽奈曼支行营业室 | 6215***********4425 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
51 | 刘永康 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****20 | 中国建设银行股份有限公司庆云支行 | 6216***********0179 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
52 | 张博 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****11 | 中国邮政储蓄银行宁城县支行 | 6217***********3735 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
53 | 谭于磊 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 022*****56 | 招商银行成都星宸国际支行 | 6214********1858 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
54 | 生洁 | 女 | 工程管理 | 022*****66 | 中国银行宁城利民街支行 | 6216***********7252 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
55 | 杨锦鹏 | 男 | 工程管理 | 020*****41 | 中国农业银行呼和浩特新城支行 | 6228***********7175 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
56 | 赵吉磊 | 男 | 工程管理 | 022*****03 | 中国建设银行股份有限公司敖汉支行 | 6217***********5928 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
57 | 侯堃 | 男 | 工程管理 | 022*****93 | 中国建设银行股份有限公司赤峰桥北支行 | 6217***********0791 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
58 | 赵鹏博 | 男 | 工程管理 | 022*****96 | 中国邮政储蓄银行翁牛特旗紫城支行 | 6217***********7189 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
59 | 于金煜 | 女 | 工程管理 | 022*****68 | 内蒙古农信宁城农商银行三座店支行 | 6217***********8682 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
60 | 谭杰 | 男 | 工程管理 | 022*****89 | 中国农业银行股份有限公司重庆石柱西沱支行 | 6228***********1471 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
61 | 祝明堂 | 男 | 工程管理 | 022*****24 | 榕江县农村信用合作联社兴华信用社 | 6217***********7410 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
62 | 武文扬 | 女 | 工程管理 | 022*****67 | 中国邮政储蓄银行宁城县支行 | 6217***********3973 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
63 | 史慧杰 | 男 | 工程管理 | 022*****08 | 中国建设银行股份有限公司陇西文峰支行 | 6217***********0474 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
64 | 张洪武 | 男 | 工程管理 | 022*****04 | 中国农业银行赤峰敖汉旗新城支行 | 6228***********3670 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
65 | 赵春蕊 | 女 | 工程管理 | 022*****01 | 中国建设银行股份有限公司通辽胜利路支行 | 6217***********4672 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
66 | 韩洪 | 男 | 机械工程 | 022*****09 | 中国工商银行遵义碧云支行 | 6222***********7248 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
67 | 张树声 | 男 | 机械工程 | 022*****48 | 中国工商银行扎鲁特旗支行 | 6212***********9497 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
68 | 朱祥 | 男 | 机械工程 | 022*****99 | 招商银行昆明分行翠湖支行 | 6214***********4601 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
69 | 王弘扬 | 男 | 机械工程 | 022*****42 | 中国邮政储蓄银行巴林左旗皇城路支行 | 6217***********9666 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
70 | 张涛 | 男 | 机械工程 | 022*****21 | 中国工商银行股份有限公司宁城支行 | 6212***********8952 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
71 | 岳凯 | 男 | 机械工程 | 022*****25 | 中国银行呼和浩特市达尔登路支行 | 6212***********7307 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
72 | 李景涛 | 男 | 机械工程 | 022*****22 | 中国银行宁城利民街支行 | 6216***********7492 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
73 | 赵一凡 | 男 | 机械工程 | 022*****25 | 中国工商银行赤峰宁城天义支行 | 6215***********2920 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
74 | 张世远 | 男 | 机械工程 | 022*****42 | 农行呼和浩特内蒙古大学支行 | 6228***********9579 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
75 | 张羽坤 | 男 | 机械工程 | 022*****25 | 中国建设银行股份有限公司平泉支行 | 6217***********0369 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
76 | 董喜军 | 男 | 机械工程 | 022*****97 | 中国建设银行股份有限公司陇西支行 | 6216***********8882 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
77 | 李韶涵 | 男 | 机械工程 | 022*****79 | 中国农业银行内黄县楚旺支行 | 6213***********3970 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
78 | 程旭超 | 男 | 机械工程 | 022*****20 | 中国农业银行喀喇沁旗锦山支行 | 6228***********9570 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
79 | 王钰 | 男 | 机械工程 | 022*****13 | 中国建设银行朔州市平鲁区支行 | 6217***********1685 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
80 | 刘嘉昊 | 男 | 机械工程 | 022*****49 | 中国邮政储蓄银行内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县多伦大街支行 | 6217***********3602 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
81 | 廖茂森 | 男 | 机械工程 | 022*****51 | 中国建设银行股份有限公司兴安支行 | 6215***********0591 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
82 | 赵嘉诚 | 男 | 机械工程 | 022*****45 | 中国建设银行通辽科尔沁支行 | 6217***********0223 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
83 | 宋名扬 | 男 | 机械工程 | 022*****17 | 中国邮政储蓄银行内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗大牛群分行 | 6221***********6863 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
84 | 呼格吉乐 | 男 | 机械工程 | 022*****06 | 巴林右旗农村信用合作联社 | 6217***********7386 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
85 | 王磊 | 男 | 机械工程 | 022*****28 | 中国邮政储蓄银行敖汉旗中街营业所 | 6217***********0055 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
86 | 赵博 | 男 | 机械工程 | 022*****47 | 中国邮政储蓄银行内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县支行 | 6221***********8710 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
87 | 林荣浩 | 男 | 机械工程 | 022*****11 | 中国邮政储蓄银行阿鲁科尔沁旗支行 | 6216***********2776 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
88 | 王顺鹏 | 男 | 机械工程 | 022*****02 | 中国邮政储蓄银行保山市沙坝营业所 | 6217***********4266 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
89 | 包青松 | 男 | 机械工程 | 022*****11 | 通辽科左后支行营业室 | 6212***********5469 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
90 | 刘彦秋 | 男 | 机械工程 | 022*****27 | 中国邮政储蓄银行敖汉旗四家子镇营业所 | 6217***********9647 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
91 | 任杰 | 男 | 机械工程 | 022*****12 | 中国工商银行山阴支行 | 6212***********7688 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
92 | 唐爱苏 | 女 | 机械工程 | 022*****00 | 中国建设银行股份有限公司会泽支行 | 6217***********0327 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
93 | 樊政洋 | 男 | 机械工程 | 022*****35 | 中国农业银行固阳金山支行 | 6213***********8072 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
94 | 包佳美 | 女 | 机械工程 | 022*****26 | 农行敖汉旗支行 | 6216***********4278 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
95 | 翟嘉硕 | 男 | 机械工程 | 022*****80 | 中国建设银行股份有限公司许昌许由路支行 | 6236***********2677 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
96 | 柴乾坤 | 男 | 机械工程 | 022*****81 | 中国农业银行商水县支行 | 6230***********4974 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
97 | 常鹏飞 | 男 | 机械工程 | 022*****53 | 中国银行乌兰察布市集宁大街支行 | 6216***********7349 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
98 | 陈建文 | 男 | 交通运输 | 022*****59 | 中国工商银行股份有限公司大同云州支行营业室。 | 6222***********6678 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
99 | 党浩泽 | 男 | 交通运输 | 022*****23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武川县影视西街支行 | 6221***********2363 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
100 | 李志昊 | 男 | 交通运输 | 022*****33 | 中国邮政储蓄银行内蒙古赤峰市宁城县支行 | 6217***********3867 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
101 | 贾奕璇 | 男 | 交通运输 | 022*****24 | 中国农业银行巴林左旗碧流台支行 | 6213***********4775 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
102 | 王卓娴 | 女 | 交通运输 | 022*****23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗红星街支行 | 6217***********6047 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
103 | 苏芮 | 女 | 交通运输 | 022*****93 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司伊金霍洛旗支行 | 6216***********7899 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
104 | 孙业 | 男 | 交通运输 | 022*****28 | 中国银行宁城利民街支行 | 6216***********7682 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
105 | 白洋 | 女 | 交通运输 | 022*****92 | 中国建设银行呼和浩特市金桥开发区支行 | 6217***********1715 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
106 | 刘迪 | 男 | 交通运输 | 022*****31 | 中国工商银行赤峰宁城支行 | 6212***********1429 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
107 | 吴白乙斯古冷 | 男 | 交通运输 | 021*****38 | 中国建设银行呼和浩特赛汗区支行 | 6217***********6980 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
108 | 杨坚鹏 | 男 | 交通运输 | 022*****39 | 中国邮政储蓄银行鄂尔多斯市旗顺家园支行 | 6221***********5221 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
109 | 刘美琪 | 女 | 交通运输 | 022*****32 | 中国农业银行内蒙古赤峰市宁城县宁城县支行 | 6228***********0170 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
110 | 郭婷婷 | 女 | 交通运输 | 022*****19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四子王旗统建路支行 | 6221***********0639 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
111 | 王嘉琪 | 女 | 交通运输 | 022*****86 | 中国银行呼和浩特市世纪五路支行 | 6217***********1644 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
112 | 王俊宇 | 男 | 交通运输 | 022*****25 | 中国邮政储蓄银行巴林右旗大板支行 | 6215***********7774 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
113 | 全炳豫 | 女 | 交通运输 | 022*****94 | 中国银行五原支行 | 6217***********7135 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
114 | 董泳 | 男 | 交通运输 | 022*****87 | 中国银行呼和浩特市土默特左旗支行 | 6216***********8870 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
115 | 张贺祥 | 男 | 交通运输 | 022*****93 | 中国工商银行洛阳伊川人民路支行 | 6222***********7228 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
116 | 武晓雨 | 女 | 交通运输 | 022*****94 | 中国建设银行股份有限公司呼和浩特玉泉路美通支行 | 6236***********8589 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
117 | 孙天阳 | 男 | 交通运输 | 022*****29 | 中国银行宁城利民街支行 | 6216***********7674 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
118 | 李恺 | 男 | 交通运输 | 022*****26 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司喀喇沁旗乃林镇营业所 | 6217***********3151 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
119 | 周胤男 | 男 | 交通运输 | 022*****41 | 中国邮政储蓄银行巴彦淖尔市分行 | 6221***********7207 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
120 | 余涛 | 男 | 交通运输 | 022*****57 | 中国邮政储蓄银行浑源县永安镇支行 | 6236***********9199 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
121 | 王智宏 | 男 | 交通运输 | 022*****05 | 中国建设银行股份有限公司定西分行 | 6217***********5720 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
122 | 秦承煌 | 男 | 交通运输 | 022*****82 | 中国工商银行梁平人民南路支行 | 6217***********1466 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
123 | 李珍珍 | 女 | 交通运输 | 022*****95 | 中国建设银行股份有限公司乌拉特前期支行 | 6217***********2747 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
124 | 李思伟 | 男 | 交通运输 | 022*****24 | 中国工商银行曲靖富源城关支行 | 6212***********3566 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
125 | 李悦 | 女 | 土木工程 | 022*****88 | 中国工商银行赤峰林西支行营业室 | 6212***********3937 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
126 | 杨思源 | 男 | 土木工程 | 022*****88 | 中国工商银行延安富县支行 | 6216***********2796 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
127 | 汝云龙 | 男 | 土木工程 | 022*****90 | 中国工商银行股份有限公司宁城支行 | 6212***********2769 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
128 | 尤辛明 | 男 | 土木工程 | 022*****01 | 中国工商银行临夏大什字支行 | 6222***********1585 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
129 | 杨国强 | 男 | 土木工程 | 022*****56 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四子王旗统建路支行 | 6217***********7035 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
130 | 孙晓雪 | 女 | 土木工程 | 022*****96 | 中国邮政储蓄银行赤峰敖汉支行 | 6215***********3925 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
131 | 梁靖 | 女 | 土木工程 | 022*****54 | 中国银行呼和浩特市大北街分行 | 6216***********6621 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
132 | 邵帅 | 男 | 土木工程 | 022*****44 | 中国建设银行宁武支行 | 6217***********7225 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
133 | 田健 | 男 | 土木工程 | 022*****75 | 中国邮政储蓄银行乌拉特前旗支行 | 6221***********7438 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
134 | 夏佳瑶 | 女 | 土木工程 | 022*****50 | 中国农业银行奎屯市支行 | 6216***********2477 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
135 | 杭盖 | 男 | 土木工程 | 022*****22 | 库伦农商银行茫汗支行 | 6217***********4366 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
136 | 刘佳硕 | 男 | 土木工程 | 022*****38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巴林右旗大板支行 | 6217***********6204 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
137 | 滕庆 | 男 | 土木工程 | 021*****67 | 中国农业银行股份有限公司呼和浩特支行 | 6228***********5176 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
138 | 张义韩 | 男 | 土木工程 | 022*****97 | 贵州三都农村商业银行有限公司大河分理处 | 6217***********0686 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
139 | 赵益标 | 男 | 土木工程 | 022*****64 | 中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行 | 6217***********4897 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
140 | 高云婷 | 女 | 土木工程 | 022*****67 | 中国农业银行敖汉旗支行营业室 | 6216***********4377 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
141 | 王振旭 | 男 | 土木工程 | 022*****65 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司喀喇沁旗支行 | 6215***********4385 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
142 | 贺嘉奇 | 男 | 交通运输 | 323****8 | 中国建设银行股份有限公司大同北城支行 | 6217***********0333 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
143 | 张宇瑞 | 男 | 交通运输 | 323****8 | 中国建设银行股份有限公司太原西矿街支行 | 6217***********5419 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
144 | 郭锋阳 | 男 | 土木工程 | 323****3 | 中国建设银行股份有限公司青岛抚顺路支行 | 6210***********7310 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
145 | 贾长青 | 男 | 交通运输 | 323****1 | 中国建设银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 6217***********4383 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
146 | 郭世林 | 男 | 交通运输 | 323****3 | 中国建设银行咸阳金旭路支行 | 6210**********2231 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
147 | 曲红雨 | 女 | 交通运输 | 323****3 | 中国建设银行股份有限公司夏津支行 | 6217***********7956 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
148 | 陈慧欣 | 女 | 物流管理 | 022*****01 | 中国农业银行封丘县支行 | 6230***********5875 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
149 | 包胡斯楞 | 男 | 物流管理 | 022*****37 | 农行科尔沁右翼前旗学院路支行 | 6228***********9570 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
150 | 单杰俐 | 女 | 物流管理 | 022*****95 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁城县支行 | 6217***********3643 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
151 | 李佳玲 | 女 | 物流管理 | 022*****21 | 农行思南县支行 | 6216***********6872 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
152 | 杨远娇 | 女 | 物流管理 | 022*****42 | 中国农业银行股份有限公司鲁甸银都支行 | 6213***********2970 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
153 | 刘志研 | 男 | 物流管理 | 022*****98 | 中国农业银行股份有限公司敖汉旗支行 | 6216***********1273 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
154 | 雷华琴 | 女 | 物流管理 | 022*****22 | 中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行 | 6217***********8180 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
155 | 冯佳慧 | 女 | 物流管理 | 022*****92 | 中国邮政储蓄银行喀喇沁旗支行 | 6217***********9021 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
156 | 陈静 | 女 | 物流管理 | 022*****12 | 农行锡林浩特融达支行 | 6228***********3771 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
157 | 胡雪 | 女 | 物流管理 | 022*****20 | 中国农业银行杭锦后旗中山支行 | 6228***********0373 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
158 | 何嘉颖 | 女 | 物流管理 | 022*****89 | 农行清徐徐沟支行 | 6230***********1674 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
159 | 侯亚轩 | 女 | 物流管理 | 022*****18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司通辽市红胜大街支行 | 6221***********5569 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
160 | 潘越 | 女 | 物流管理 | 022*****91 | 中国银行股份有限公司碧津支行 | 6216***********6488 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
161 | 李晓伟 | 女 | 物流管理 | 022*****94 | 中国建设银行股份有限公司万锦支行 | 6217***********8105 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
162 | 张会晴 | 女 | 物流管理 | 022*****73 | 平安银行呼和浩特分行营业部 | 6230***********2084 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
163 | 林福人 | 男 | 物流管理 | 022*****93 | 中国建设银行有限公司宁城支行 | 6217***********3827 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
