为了进一步做实做细家庭经济困难学生资助工作,关注特困学生群体,做到精准认定,精准资助,更好地发挥补助经费的帮困助学功能,依据《内蒙古大学本专科生特困补助管理办法》(内大发〔2016〕55号)文件的要求,结合学院实际情况,经学生自主申报,系奖助学金评审小组评选推荐,学院奖助学金委员会办公室审核,学院奖助学金委员会研究、核准,确定了2017—2018学年家庭经济困难学生特困补助拟评选人名单。为进一步扩大民主,加强监督,现对拟评选人员进行公示,具体如下:
一、公示时间
公示时间2018年5月22日—2018年5月26日
二、公示地点
学院门口张贴名单,学院学工处官网,学生奖助贷工作qq群,微信群。各系学生工作办自行指定。
三、受理方式
(一)单位和个人均可通过电话、来访、来信等形式反应公示对象的有关情况和问题。
(二)受理时间
上午8∶00~12∶00;下午14∶30~17∶30。
(三)受理地点电话及邮箱
交通职业技术学院(交通学院)学工处(团委)a352
电话:4996758 4996802
邮箱:jtxyjz@126.com
请各系采取公开方式,予以告知。
特此公告
附件:2017—2018学年家庭经济困难学生特困补助拟评选人名单
内蒙古大学交通职业技术学院
学工处(团委)
2018年5月22日
2017—2018学年家庭经济困难学生特困补助拟评选人名单 | |||||
序号 | 年级 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 补助金额 |
1 | 2016级 | 王泽 | 男 | 5163124547 | 1000 |
2 | 2016级 | 杨浩 | 男 | 5163124203 | 1000 |
3 | 2016级 | 李志泽 | 男 | 5163124644 | 1000 |
4 | 2016级 | 马祥瑞 | 男 | 5163124452 | 1000 |
5 | 2016级 | 陈颖 | 女 | 5163124437 | 1000 |
6 | 2017级 | 贺龙 | 男 | 5173124139 | 2000 |
7 | 2017级 | 孙渊博 | 男 | 5173124143 | 1000 |
8 | 2017级 | 吉奎 | 男 | 5173124204 | 1000 |
9 | 2017级 | 周翔灏 | 男 | 5173124115 | 1000 |
10 | 2015级 | 呼格吉乐吐 | 男 | 0153141086 | 2000 |
11 | 2015级 | 孙敖宝 | 男 | 0153122854 | 1000 |
12 | 2016级 | 温利德 | 男 | 0163120517 | 1000 |
13 | 2016级 | 孙江涛 | 男 | 0161121428 | 1000 |
14 | 2016级 | 王博远 | 男 | 0161121301 | 1000 |
15 | 2017级 | 潘银 | 男 | 0173123088 | 1000 |
16 | 2017级 | 袁盛警 | 男 | 0173123824 | 1000 |
17 | 2017级 | 彭寒笑 | 女 | 0173123428 | 1000 |
18 | 2015级 | 张新然 | 男 | 5153124535 | 2000 |
19 | 2015级 | 徐永丰 | 男 | 5153124703 | 1000 |
20 | 2016级 | 马建伟 | 男 | 5163124502 | 1000 |
21 | 2017级 | 王振佳 | 女 | 5173124314 | 1000 |
22 | 2017级 | 李雪生 | 男 | 5173124273 | 3000 |
23 | 2017级 | 朱金鑫 | 男 | 5173124486 | 1000 |
24 | 2017级 | 汪朝虎 | 男 | 0173123721 | 1000 |
25 | 2016级 | 郭春花 | 女 | 5163124575 | 1000 |
26 | 2016级 | 张云 | 女 | 0161122727 | 3000 |
27 | 2017级 | 魏振东 | 男 | 5173124537 | 1000 |
28 | 2015级 | 谢囡囡 | 女 | 0153124163 | 1000 |
29 | 2015级 | 刘娜 | 女 | 5153124851 | 1000 |
30 | 2017级 | 陈国飞 | 男 | 5173124481 | 1000 |
31 | 2016级 | 刘欢 | 男 | 5163124397 | 1000 |
32 | 2014级 | 梁鹏 | 男 | 0143122556 | 1000 |
33 | 2015级 | 杨冰 | 女 | 0153124153 | 1000 |
34 | 2015级 | 王小雪 | 女 | 5153124967 | 1000 |
35 | 2016级 | 刘晓峰 | 男 | 0163120494 | 1000 |
36 | 2016级 | 赵树珍 | 女 | 0161121881 | 3000 |
37 | 2016级 | 段云飞 | 男 | 5163124650 | 1000 |
38 | 2017级 | 马文俊 | 男 | 0173120454 | 1000 |
39 | 2017级 | 韩秦飞 | 女 | 5173124557 | 2000 |
40 | 2017级 | 刘海杰 | 女 | 5173124596 | 1000 |
41 | 2017级 | 岳旭 | 男 | 5173124391 | 1000 |
42 | 2016级 | 温学源 | 男 | 0161123909 | 1000 |
43 | 2017级 | 白吉日木吐 | 男 | 5173124419 | 1000 |
44 | 2016级 | 刘锐 | 男 | 5163124411 | 1000 |
45 | 2016级 | 张海朋 | 男 | 0161121900 | 1000 |
46 | 2017级 | 于海洋 | 男 | 0173123508 | 1000 |
47 | 2017级 | 刘怡彤 | 女 | 5173124393 | 1000 |
48 | 2017级 | 张军保 | 男 | 5173124385 | 1000 |
49 | 2016级 | 冯宇 | 男 | 5163124528 | 2000 |
50 | 2016级 | 张洪 | 男 | 0161123867 | 1000 |
51 | 2015级 | 曹建国 | 男 | 5153124801 | 1000 |
52 | 2017级 | 李凯达 | 男 | 5173114633 | 1000 |
53 | 2016级 | 齐晓敏 | 女 | 0161121593 | 1000 |
54 | 2017级 | 张旭 | 男 | 5173124042 | 1000 |
55 | 2017级 | 尹向东 | 男 | 5173124085 | 1000 |
56 | 2015级 | 袁自旺 | 男 | 0153122437 | 1000 |
57 | 2015级 | 高俊强 | 男 | 5153124419 | 1000 |
58 | 2017级 | 徐丽 | 女 | 0173120424 | 1000 |
59 | 2017级 | 王庆 | 女 | 5173124066 | 1000 |
60 | 2016级 | 张力军 | 男 | 5163114056 | 1000 |
61 | 2014级 | 黄双艳 | 女 | 0143124434 | 1000 |
62 | 2016级 | 茹燕燕 | 女 | 5163124537 | 1000 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院