按照内蒙古人力资源和社会保障厅的相关文件要求,低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生可申请一次性求职补贴。我院从2022年6月15日起开展2023届毕业生区直求职创业补贴宣传审核工作,通过毕业生本人申请,学院初审,现对我院2023届线上申请的130名毕业生进行公示(最终合格名单以自治区有关部门审核结果为准),名单如附件。
公示期间如对上述人员或有关信息有异议,请向内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处(含就业指导中心)(内蒙古大学南校区交通楼a353室)反映。
公示时间:2022年7月25日—7月29日
受理电话:0471-4996776,15248130201
内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处
(含就业指导中心)
2022年7月25日
附件:内蒙古大学交通职业技术学院2023届毕业生求职创业补贴名单-线上申请人员
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 补贴人员类别 |
1 | 王慧岩 | 女 | 19*****07 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
2 | 辛映民 | 男 | 19*****17 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 李光明 | 男 | 19*****09 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 白宇洋 | 男 | 19*****78 | 其他学科 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 丽丽 | 女 | 19*****18 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 李德雨 | 男 | 19*****22 | 土建类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
7 | 王梦 | 女 | 19*****09 | 工学 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
8 | 靳海珍 | 女 | 19*****63 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
9 | 袁鹏伟 | 男 | 19*****72 | 工学 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
10 | 范怡婕 | 女 | 19*****89 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 朝木日乐格 | 女 | 19*****16 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 张永乐 | 女 | 19*****44 | 工学 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
13 | 孙轶 | 男 | 19*****74 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 王亚凡 | 男 | 19*****02 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 韦玲玲 | 女 | 19*****50 | 土建类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
16 | 徐超 | 男 | 19*****79 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 陈巽乾 | 男 | 19*****56 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 张阿拉木斯 | 男 | 19*****21 | 工学 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
19 | 王君 | 男 | 19*****93 | 工学 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
20 | 陈帅 | 男 | 19*****19 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 冉武成 | 男 | 19*****56 | 工学 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
22 | 刘赛 | 男 | 19*****34 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 彭斯真 | 男 | 19*****05 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 冀建文 | 男 | 19*****28 | 工学 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
25 | 王双河 | 男 | 19*****88 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 吴阿木古冷 | 男 | 19*****05 | 机械类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
27 | 赵雅宁 | 女 | 19*****19 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 高玉耀 | 男 | 19*****74 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 闫文洲 | 男 | 19*****96 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 孟楷炆 | 男 | 19*****14 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
31 | 包赵磊 | 男 | 19*****36 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 闪思雨 | 女 | 19*****10 | 土建类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
33 | 郭承昊 | 男 | 19*****49 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 王小能 | 男 | 19*****38 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 韩鑫 | 女 | 19*****57 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
36 | 龙莹 | 男 | 19*****34 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 郝国胜 | 男 | 19*****13 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 白雪琪 | 男 | 19*****62 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 王汉兴 | 男 | 19*****46 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 张虹 | 女 | 19*****15 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 王健鹏 | 男 | 19*****24 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 金辉 | 男 | 19*****11 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 席振博 | 男 | 520*****08 | 其他学科 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 石磊 | 男 | 520*****55 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 陈凯歌 | 男 | 520*****84 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
46 | 李雅楠 | 女 | 520*****93 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 董星星 | 男 | 520*****97 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
48 | 丛毅林 | 男 | 52*****33 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 杨曜诚 | 男 | 520*****76 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
50 | 王润妍 | 女 | 520*****82 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 刘致东 | 男 | 520*****89 | 机械类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
52 | 韩洪宇 | 男 | 520*****50 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
53 | 何志军 | 男 | 520*****22 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 梁晓悦 | 女 | 520*****69 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 孙云华 | 男 | 520*****18 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 赵孟语 | 男 | 520*****77 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 刘亮 | 男 | 520*****29 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
58 | 李强 | 男 | 520*****11 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 梁利霞 | 女 | 520*****61 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
60 | 吴佳俊 | 男 | 520*****30 | 管理工程类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人不同户) |
61 | 段志鹏 | 男 | 520*****41 | 交通运输类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
62 | 刘祺 | 男 | 520*****13 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
63 | 孙志强 | 男 | 520*****85 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 乔贺超 | 男 | 520*****42 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 董健 | 男 | 5203*****81 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 邱晓凤 | 女 | 520*****57 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
67 | 刘栋栋 | 女 | 520*****51 | 管理类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
68 | 马玉宝 | 男 | 520*****09 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
69 | 毕忠迪 | 男 | 520*****62 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人不同户) |
70 | 李凯 | 男 | 520*****93 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 李中 | 男 | 520*****19 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
72 | 张椿鑫 | 男 | 520*****67 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 侯卓 | 男 | 520*****01 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
74 | 孙阳阳 | 女 | 520*****40 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 孙启茹 | 女 | 520*****55 | 工商管理类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
76 | 翁霞 | 女 | 520*****63 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 李子琪 | 女 | 520*****00 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 薛慧有 | 男 | 520*****41 | 机械类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
79 | 王义清 | 男 | 520*****35 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
80 | 张泽 | 男 | 520*****90 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 李崇严 | 男 | 520*****79 | 机械类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
82 | 薛一凡 | 女 | 520*****58 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 郭文松 | 男 | 520*****63 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
84 | 王智学 | 男 | 520*****74 | 机械类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
85 | 李相玉 | 男 | 520*****21 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 李月琪 | 女 | 520*****22 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
87 | 刘荣磊 | 男 | 520*****55 | 交通运输类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
88 | 杨昊 | 女 | 520*****29 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
89 | 王晶 | 男 | 520*****73 | 土建类 | 特困人员中的毕业生 |
90 | 常鑫 | 女 | 520*****26 | 职业技术教育类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 管瑞鑫 | 男 | 520*****15 | 土建类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
92 | 王静 | 女 | 520*****90 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
93 | 麻毅龙 | 男 | 520*****11 | 职业技术教育类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
94 | 郭泽仁 | 男 | 520*****72 | 水利类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
95 | 王红利 | 男 | 520*****29 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 张淼 | 女 | 520*****91 | 其他学科 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
97 | 刘宏鹏 | 男 | 520*****65 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人不同户) |
98 | 杜晓璐 | 女 | 520*****74 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 王玉轩 | 男 | 520*****69 | 水利类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
100 | 李佳洋 | 男 | 520*****95 | 机械类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
101 | 马显栋 | 男 | 520*****09 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 周丽华 | 女 | 520*****18 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
103 | 王小沛 | 女 | 520*****24 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
104 | 王志琦 | 男 | 520*****88 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
105 | 程扬 | 男 | 520*****37 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
106 | 敖宇航 | 女 | 520*****54 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
107 | 周天歌 | 女 | 520*****88 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
108 | 韩泽宇 | 女 | 520*****23 | 其他学科 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
109 | 李浩楠 | 男 | 520*****96 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 李浩 | 男 | 520*****17 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 张欣尧 | 男 | 520*****80 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 徐盛源 | 男 | 520*****32 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
113 | 祝宝伟 | 男 | 520*****34 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 马志伟 | 男 | 520*****54 | 机械类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
115 | 刘明宇 | 女 | 520*****43 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
116 | 管超 | 男 | 520*****33 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
117 | 顾跃宁 | 男 | 520*****36 | 测绘类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
118 | 翁双鹏 | 男 | 520*****18 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
119 | 周跃龙 | 男 | 52*****41 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
120 | 张丽 | 女 | 520*****60 | 交通运输类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
121 | 李皓然 | 男 | 520*****22 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
122 | 韩鹏 | 男 | 520*****50 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
123 | 赵敬尧 | 男 | 520*****64 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 刘玖铭 | 男 | 520*****54 | 其他学科 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 邹佳琪 | 男 | 520*****18 | 管理工程类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人不同户) |
126 | 沈博 | 男 | 520*****66 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人不同户) |
127 | 付文帅 | 男 | 520*****23 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
128 | 朱薇 | 女 | 520*****40 | 土建类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
129 | 王浩名 | 男 | 19*****79 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
130 | 荣涛 | 男 | 520*****12 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院