我院2023届毕业生区直求职创业补贴目前审核已经完成,针对拟发放学生名单进行公示,公示期间如果对下面人员或相关信息有异议的,请及时向学院就业指导中心(交通楼a353室)反映。
公示时间:2023年3月29日-4月2日
受理电话:0471-4996776
受理邮箱:pengliman11@126.com
内蒙古大学交通职业技术学院
2023年3月29日
蒋雯杰(女,物流管理专业)、吴佳俊(男,工程造价专业)、邹佳琪(男,工程造价专业)、毕忠迪(男,市政工程技术专业)、刘宏鹏(男,市政工程技术专业)、沈博(男,工程机械运用技术专业)6名同学,由于低保无法认定(爷爷或者奶奶享受低保,但学生与低保人不同户),不符合申请条件,不发放补贴。
以下表格中为申请合格人员名单:
序号 | 23届毕业生姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 李瑶 | 女 | 交通运输 |
2 | 杨烽 | 男 | 交通运输 |
3 | 张柠 | 女 | 物流管理 |
4 | 闫佳佳 | 女 | 物流管理 |
5 | 郑小璐 | 女 | 物流管理 |
6 | 周永灿 | 男 | 汽车服务工程 |
7 | 李海轩 | 女 | 市政工程技术 |
8 | 侯仕林 | 男 | 工程机械运用技术 |
9 | 王春雨 | 男 | 工程机械运用技术 |
10 | 王金虎 | 男 | 工程管理 |
11 | 张景权 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
12 | 侯丰 | 男 | 道路养护与管理 |
13 | 张君平 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
14 | 陈嘉隆 | 男 | 道路养护与管理 |
15 | 王乐 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
16 | 陈宏宇 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
17 | 张永乐 | 女 | 工学 |
18 | 冀建文 | 男 | 工学 |
19 | 朝木日乐格 | 女 | 工学 |
20 | 李子琪 | 女 | 交通运输类 |
21 | 杜晓璐 | 女 | 管理工程类 |
22 | 陈帅 | 男 | 土建类 |
23 | 何志军 | 男 | 机械类 |
24 | 刘祺 | 男 | 机械类 |
25 | 刘致东 | 男 | 机械类 |
26 | 付文帅 | 男 | 机械类 |
27 | 韩鹏 | 男 | 交通运输类 |
28 | 张丽 | 女 | 交通运输类 |
29 | 张泽 | 男 | 机械类 |
30 | 孙阳阳 | 女 | 交通运输类 |
31 | 张淼 | 女 | 其他学科 |
32 | 刘栋栋 | 女 | 管理类 |
33 | 王双河 | 男 | 土建类 |
34 | 孙云华 | 男 | 机械类 |
35 | 辛映民 | 男 | 工学 |
36 | 董健 | 男 | 土建类 |
37 | 段志鹏 | 男 | 交通运输类 |
38 | 韩泽宇 | 女 | 其他学科 |
39 | 马显栋 | 男 | 管理工程类 |
40 | 敖宇航 | 女 | 管理类 |
41 | 周丽华 | 女 | 交通运输类 |
42 | 高玉耀 | 男 | 土建类 |
43 | 郭泽仁 | 男 | 水利类 |
44 | 李崇严 | 男 | 机械类 |
45 | 韦玲玲 | 女 | 土建类 |
46 | 邱晓凤 | 女 | 交通运输类 |
47 | 李浩 | 男 | 机械类 |
48 | 李浩楠 | 男 | 工学 |
49 | 包赵磊 | 男 | 土建类 |
50 | 陈巽乾 | 男 | 交通运输类 |
51 | 薛一凡 | 女 | 交通运输类 |
52 | 李中 | 男 | 土建类 |
53 | 王义清 | 男 | 管理类 |
54 | 席振博 | 男 | 其他学科 |
55 | 梁晓悦 | 女 | 交通运输类 |
56 | 王润妍 | 女 | 交通运输类 |
57 | 韩洪宇 | 男 | 交通运输类 |
58 | 刘玖铭 | 男 | 其他学科 |
59 | 刘明宇 | 女 | 交通运输类 |
60 | 周天歌 | 女 | 交通运输类 |
61 | 王志琦 | 男 | 机械类 |
62 | 冉武成 | 男 | 工学 |
63 | 靳海珍 | 女 | 机械类 |
64 | 翁霞 | 女 | 交通运输类 |
65 | 王晶 | 男 | 土建类 |
66 | 范怡婕 | 女 | 工学 |
67 | 管瑞鑫 | 男 | 土建类 |
68 | 常鑫 | 女 | 职业技术教育类 |
69 | 刘赛 | 男 | 工学 |
70 | 李强 | 男 | 机械类 |
71 | 丛毅林 | 男 | 交通运输类 |
72 | 乔贺超 | 男 | 工学 |
73 | 白雪琪 | 男 | 交通运输类 |
74 | 王汉兴 | 男 | 工学 |
75 | 周跃龙 | 男 | 机械类 |
76 | 马志伟 | 男 | 机械类 |
77 | 侯卓 | 男 | 交通运输类 |
78 | 袁鹏伟 | 男 | 工学 |
79 | 闫文洲 | 男 | 交通运输类 |
80 | 王静 | 女 | 交通运输类 |
81 | 陈凯歌 | 男 | 机械类 |
82 | 王健鹏 | 男 | 土建类 |
83 | 金辉 | 男 | 土建类 |
84 | 郭承昊 | 男 | 交通运输类 |
85 | 王小沛 | 女 | 交通运输类 |
86 | 李相玉 | 男 | 工学 |
87 | 王玉轩 | 男 | 水利类 |
88 | 薛慧有 | 男 | 机械类 |
89 | 朱薇 | 女 | 土建类 |
90 | 李凯 | 男 | 机械类 |
91 | 杨昊 | 女 | 管理工程类 |
92 | 孙志强 | 男 | 机械类 |
93 | 祝宝伟 | 男 | 土建类 |
94 | 管超 | 男 | 机械类 |
95 | 程扬 | 男 | 管理类 |
96 | 李月琪 | 女 | 管理工程类 |
97 | 王慧岩 | 女 | 交通运输类 |
98 | 王梦 | 女 | 工学 |
99 | 石磊 | 男 | 土建类 |
100 | 赵孟语 | 男 | 土建类 |
101 | 杨曜诚 | 男 | 机械类 |
102 | 李皓然 | 男 | 交通运输类 |
103 | 王小能 | 男 | 机械类 |
104 | 张欣尧 | 男 | 交通运输类 |
105 | 孙启茹 | 女 | 工商管理类 |
106 | 徐超 | 男 | 工学 |
107 | 郭文松 | 男 | 机械类 |
108 | 王亚凡 | 男 | 工学 |
109 | 马玉宝 | 男 | 机械类 |
110 | 吴阿木古冷 | 男 | 机械类 |
111 | 白宇洋 | 男 | 其他学科 |
112 | 彭斯真 | 男 | 工学 |
113 | 梁利霞 | 女 | 交通运输类 |
114 | 赵敬尧 | 男 | 机械类 |
115 | 龙莹 | 男 | 机械类 |
116 | 王红利 | 男 | 工学 |
117 | 张阿拉木斯 | 男 | 工学 |
118 | 孙轶 | 男 | 工学 |
119 | 赵雅宁 | 女 | 交通运输类 |
120 | 麻毅龙 | 男 | 职业技术教育类 |
121 | 李光明 | 男 | 机械类 |
122 | 董星星 | 男 | 交通运输类 |
123 | 韩鑫 | 女 | 土建类 |
124 | 顾跃宁 | 男 | 测绘类 |
125 | 闪思雨 | 女 | 土建类 |
126 | 王君 | 男 | 工学 |
127 | 张椿鑫 | 男 | 机械类 |
128 | 李德雨 | 男 | 土建类 |
129 | 张虹 | 女 | 交通运输类 |
130 | 徐盛源 | 男 | 土建类 |
131 | 翁双鹏 | 男 | 土建类 |
132 | 郝国胜 | 男 | 土建类 |
133 | 孟楷炆 | 男 | 交通运输类 |
134 | 刘荣磊 | 男 | 交通运输类 |
135 | 王智学 | 男 | 机械类 |
136 | 李佳洋 | 男 | 机械类 |
137 | 荣涛 | 男 | 机械类 |
138 | 王浩名 | 男 | 管理工程类 |
139 | 刘亮 | 男 | 土建类 |
140 | 丽丽 | 女 | 交通运输类 |
141 | 李雅楠 | 女 | 交通运输类 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院