按照内蒙古人力资源和社会保障厅的相关文件要求,针对2024届毕业生中有就业创业意愿并积极求职创业的残疾、残疾人家庭、残疾军人家庭、低保家庭、特困人员、获得国家助学贷款、脱贫人口(含监测对象)、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生可申请一次性求职补贴。学院从2023年3月27日起开展2024届毕业生区直求职创业补贴宣传审核工作,通过毕业生本人申请,学院初审等,现对我院2024届线上(169名)和线下(3名)申请的172名毕业生进行公示(最终合格名单以自治区有关部门审核结果为准),名单如下附件。
公示期间如对上述人员或有关信息有异议,请向内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处(含就业指导中心)(内蒙古大学南校区交通楼a353室)反映。
公示时间:2023年5月8日—5月12日
受理电话:0471-4996776,15248130201
内蒙古大学交通职业技术学院学生工作处
(含就业指导中心)
2023年5月8日
内蒙古大学交通职业技术学院2024届毕业生求职创业补贴名单-线下申请人员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 补贴人员类别 |
1 | 李志昊 | 男 | 020*****96 | 桥梁工程 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 王世辉 | 男 | 519*****00 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 杨佳慧 | 女 | 020*****96 | 交通运输 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
内蒙古大学交通职业技术学院2024届毕业生求职创业补贴名单-线上申请人员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 补贴人员类别 |
1 | 陈云超 | 男 | 020*****14 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 陈昊 | 男 | 020*****07 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 王宇恒 | 男 | 521*****81 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 王瑞丹 | 女 | 521*****84 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 张玉凤 | 女 | 521*****44 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 张昊 | 男 | 521*****52 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 张嘉琦 | 男 | 521*****55 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
8 | 包志强 | 男 | 521*****76 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 郑凤柱 | 男 | 521*****46 | 管理工程类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
10 | 邓浩然 | 男 | 020*****58 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 宋杰 | 男 | 521*****78 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 陈叶飞 | 女 | 321***66 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 纪浩然 | 男 | 521*****42 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 王敏 | 男 | 321***56 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 李硕 | 女 | 521*****38 | 工商管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
16 | 王善瑜 | 男 | 521*****90 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 杨震旭 | 男 | 521*****02 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 赵令涛 | 男 | 521*****24 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
19 | 李家琦 | 男 | 018*****00 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 杨添田 | 女 | 020*****64 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 王智楠 | 男 | 020*****57 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 兰茹 | 女 | 521*****13 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 祁可欣 | 女 | 521*****09 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 高天如 | 男 | 521*****57 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 李建辉 | 男 | 521*****60 | 管理工程类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
26 | 曹佳佳 | 女 | 020*****78 | 工学 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
27 | 王志洁 | 女 | 521*****42 | 工商管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 张露 | 女 | 521*****11 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 于扬 | 男 | 521*****10 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 李科科 | 男 | 321***33 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
31 | 阎春博 | 男 | 521*****66 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 冶思雨 | 女 | 521*****70 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
33 | 史书繁 | 男 | 521*****68 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 王亚倩 | 女 | 321***96 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 靖景强 | 男 | 321***37 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 孙明科 | 男 | 020*****48 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 肖振朝 | 男 | 321***78 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 于海亮 | 男 | 321***07 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 李春雨 | 男 | 321***93 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 李良 | 男 | 321***09 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 谷欢 | 女 | 321***63 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 孟华芹 | 女 | 321***52 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 孙庆娜 | 女 | 521*****66 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 张伟成 | 男 | 521*****05 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 刘帅康 | 男 | 020*****70 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 梁威 | 男 | 020*****94 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 李彪 | 男 | 020*****18 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 杜晓娜 | 女 | 521*****76 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
49 | 臧晓桐 | 男 | 321***07 | 工学 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
50 | 刘梦杰 | 男 | 020*****50 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 连世强 | 男 | 321***02 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
52 | 郝锦一 | 男 | 521*****69 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 邱文月 | 女 | 521*****41 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 何靖宇 | 男 | 020*****41 | 工学 | 残疾毕业生 |
55 | 王志强 | 男 | 521*****01 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 原冶 | 男 | 521*****52 | 其他学科 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 王文涵 | 男 | 020*****68 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 杜小聪 | 男 | 321***43 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 李秭铭 | 男 | 521*****17 | 机械类 | 残疾毕业生 |
60 | 丛文博 | 男 | 020*****59 | 材料类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 陈奕杰 | 男 | 020*****46 | 工学 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
62 | 郭芷彤 | 女 | 020*****08 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 金阳 | 男 | 521*****09 | 机械类 | 残疾军人家庭毕业生(与持证人同户) |
64 | 刘金旭 | 男 | 521*****03 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 李涛 | 男 | 521*****26 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
66 | 赵航宇 | 女 | 020*****71 | 土建类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
67 | 周佳尧 | 男 | 020*****99 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 王晓强 | 男 | 521*****65 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
69 | 董佳顺 | 男 | 521*****78 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
70 | 张斌 | 男 | 321***20 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 李克研 | 男 | 521*****86 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 弓文伟 | 男 | 020*****05 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 周鼎 | 男 | 020*****94 | 土建类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
74 | 刘旭阳 | 女 | 521*****99 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 刘亦苔 | 女 | 521*****08 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 张皓月 | 女 | 321***58 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 王腾 | 男 | 321***46 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 刘勇杰 | 男 | 321***86 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
79 | 辛磊 | 男 | 020*****04 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
80 | 赵厚然 | 男 | 521*****85 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 贾瑶 | 女 | 521*****93 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
82 | 杨帆 | 男 | 321***47 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 刘同辉 | 男 | 020*****79 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
84 | 王洪宇 | 男 | 521*****80 | 机械类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
85 | 于君洋 | 女 | 521*****45 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 沈研 | 男 | 521*****35 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
87 | 徐志远 | 男 | 020*****72 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
88 | 滕骥宇 | 男 | 521*****80 | 土建类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
89 | 贺旭 | 男 | 020*****40 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
90 | 王梦成 | 男 | 020*****69 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 景浩航 | 男 | 020*****93 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
92 | 王杰 | 男 | 521*****77 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
93 | 周小帆 | 男 | 321***57 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
94 | 徐菀鑫 | 女 | 521*****47 | 管理工程类 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
95 | 苏帅 | 男 | 521*****53 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 张腾 | 男 | 321***76 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
97 | 蒋剑明 | 男 | 020*****66 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
98 | 周振军 | 男 | 321***74 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 张颖玖 | 女 | 321***75 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
100 | 徐铭远 | 男 | 521*****25 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
101 | 王瑞雪 | 女 | 521*****34 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 焦浩然 | 男 | 521*****22 | 管理工程类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
103 | 张国伟 | 男 | 521*****28 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
104 | 崔成龙 | 男 | 020*****69 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
105 | 于海欣 | 女 | 521*****43 | 交通运输类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
106 | 宿玉鹏 | 男 | 521*****74 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
107 | 范云平 | 男 | 020*****11 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
108 | 倪天蒙 | 男 | 321***16 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
109 | 纪连生 | 男 | 521*****42 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 杨明蒲 | 男 | 521*****62 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 兰昊昱 | 男 | 321***40 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 穆瀚 | 男 | 020*****81 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
113 | 刘强 | 男 | 020*****23 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 石星月 | 女 | 321***99 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
115 | 尹宏宇 | 男 | 020*****80 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
116 | 汤鸿运 | 男 | 521*****64 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
117 | 孙瑞鑫 | 男 | 521*****96 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
118 | 张国文 | 男 | 521*****89 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
119 | 王婧 | 女 | 521*****45 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
120 | 于杨 | 女 | 521*****43 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
121 | 腾格尔 | 男 | 521*****57 | 管理类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
122 | 李宇洁 | 女 | 521*****78 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
123 | 左阿鹏 | 男 | 521*****13 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 张凯峰 | 男 | 020*****50 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 徐祥云 | 男 | 521*****59 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
126 | 李欣环 | 男 | 521*****72 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
127 | 王昊 | 男 | 521*****27 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
128 | 徐静 | 女 | 521*****35 | 交通运输类 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
129 | 王鹤 | 女 | 521*****67 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
130 | 乌利沙 | 男 | 521*****63 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
131 | 任楠 | 女 | 020*****40 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
132 | 李奕萱 | 男 | 521*****33 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
133 | 崔彦富 | 男 | 521*****54 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
134 | 顾云华 | 男 | 020*****27 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
135 | 尚佳顺 | 男 | 521*****34 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
136 | 昝乐 | 女 | 521*****15 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
137 | 刘新宇 | 女 | 521*****36 | 其他学科 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
138 | 宫煜 | 男 | 521*****45 | 土建类 | 特困人员中的毕业生 |
139 | 于浩 | 男 | 521*****32 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
140 | 姜宇欣 | 男 | 521*****86 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
141 | 高宇仙 | 女 | 521*****92 | 管理类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人不同户) |
142 | 解文慧 | 女 | 521*****44 | 交通运输类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
143 | 庄海亮 | 男 | 521*****52 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
144 | 徐高峰 | 男 | 020*****98 | 工学 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
145 | 陈顺利 | 男 | 521*****45 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
146 | 赵雪 | 女 | 521*****12 | 管理工程类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
147 | 王佳辉 | 男 | 521*****57 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
148 | 王明月 | 男 | 020*****80 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
149 | 赵来 | 男 | 521*****69 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
150 | 杨爽 | 女 | 521*****46 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
151 | 平超 | 男 | 020*****27 | 工学 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
152 | 常程 | 男 | 020*****12 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
153 | 梁铭屹 | 男 | 020*****73 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
154 | 史春生 | 男 | 521*****25 | 土建类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
155 | 杨少楠 | 男 | 020*****60 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
156 | 丛龙强 | 男 | 521*****73 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
157 | 肖扬 | 男 | 020*****89 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
158 | 高峰 | 男 | 521*****94 | 土建类 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
159 | 刘一航 | 男 | 521*****76 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
160 | 王顺丽 | 女 | 020*****83 | 机械类 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
161 | 包志全 | 男 | 020*****44 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
162 | 吴小宇 | 男 | 521*****89 | 土建类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
163 | 李欣悦 | 女 | 521*****65 | 工商管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
164 | 马世超 | 男 | 521*****37 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
165 | 李元伟 | 男 | 020*****76 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
166 | 路建秋 | 男 | 521*****07 | 机械类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
167 | 才仁东主 | 男 | 321***19 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
168 | 宋佳璘 | 男 | 521*****38 | 管理类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
169 | 许多杰 | 男 | 020*****98 | 交通运输类 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院