我院2024届毕业生区直求职创业补贴目前审核已经完成,学院初审172名学生提交材料,经过人社厅、财政厅审核有7名学生不符合条件,最终165名学生审核通过,针对拟发放学生名单进行公示,公示期间如果申请学生相关信息有误或者有异议的,请及时向学院就业指导中心(交通楼a353室)反映,也可电话或者邮件形式反馈。以下附件表格为合格人员和不合格人员名单。
公示时间:2023年12月08日-12月12日
受理电话:0471-4996776/15248130201
受理邮箱:pengliman11@126.com
内蒙古大学交通职业技术学院就业指导中心
2023年12月08日
2024年区直高校及中等职业学校应届毕业生求职创业补贴内蒙古大学交通职业技术学院不合格人员名单 | ||||
序号 | 学号 | 核减人员姓名 | 身份证号 | 不合格原因 |
1 | 52****3992 | 高宇仙 | 150123****2108 | 祖孙关系不同户申请低保家庭补贴 |
2 | 52****4216 | 宫煜 | 130927****0158 | 无特困救助供养证 |
3 | 32****16 | 倪天蒙 | 150421****1511 | 重复申报 |
4 | 32****99 | 石星月 | 130636****5428 | 重复申报 |
5 | 32****96 | 王亚倩 | 152801****6523 | 重复申报 |
6 | 32****07 | 于海亮 | 150121****1132 | 重复申报 |
7 | 32****20 | 张斌 | 511602****1715 | 重复申报 |
2024年区直高校及中等职业学校应届毕业生求职创业补贴合格人员名单 | |||||||
内蒙古大学交通职业技术学院(线上) | |||||||
序号 | 学号 | 毕业生姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 手机号 | 申请类别 |
1 | 52****4276 | 包志强 | 男 | 152323****0613 | 机械类 | 155****9672 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 02****2544 | 包志全 | 男 | 152323****271x | 机械类 | 150****3413 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 32****19 | 才仁东主 | 男 | 632221****0531 | 交通运输类 | 153****2211 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 02****2578 | 曹佳佳 | 女 | 410225****9846 | 工学 | 151****7847 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
5 | 02****0212 | 常程 | 男 | 150429****0031 | 交通运输类 | 136****4813 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 52****4245 | 陈顺利 | 男 | 150821****0517 | 土建类 | 132****2367 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 32****66 | 陈叶飞 | 女 | 612425****0607 | 交通运输类 | 183****7472 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
8 | 02****0214 | 陈云超 | 男 | 150430****0932 | 交通运输类 | 177****4814 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 02****3546 | 陈奕杰 | 男 | 510322****3316 | 工学 | 182****5430 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
10 | 02****3607 | 陈昊 | 男 | 533122****1210 | 工学 | 183****2278 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 52****4173 | 丛龙强 | 男 | 152326****4816 | 交通运输类 | 155****9036 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 02****0159 | 丛文博 | 男 | 150429****2113 | 材料类 | 151****7426 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 02****1269 | 崔成龙 | 男 | 150121****0710 | 机械类 | 150****6097 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 52****4154 | 崔彦富 | 男 | 150430****0399 | 土建类 | 147****2295 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 02****0158 | 邓浩然 | 男 | 150428****4913 | 机械类 | 199****1050 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
16 | 52****4278 | 董佳顺 | 男 | 152326****7138 | 工学 | 187****9882 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 52****4476 | 杜晓娜 | 女 | 150925****004x | 交通运输类 | 186****6832 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
18 | 32****43 | 杜小聪 | 男 | 141024****0055 | 交通运输类 | 135****8140 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 02****0211 | 范云平 | 男 | 150428****6019 | 交通运输类 | 152****4178 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 52****4194 | 高峰 | 男 | 152722****1519 | 土建类 | 166****6827 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
21 | 52****4257 | 高天如 | 男 | 211381****691x | 机械类 | 158****0345 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 02****3105 | 弓文伟 | 男 | 142202****367x | 工学 | 187****3446 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 32****63 | 谷欢 | 女 | 140624****0545 | 交通运输类 | 185****8604 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 02****3627 | 顾云华 | 男 | 532331****2016 | 管理类 | 157****3986 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 02****3108 | 郭芷彤 | 女 | 142202****0124 | 工学 | 185****6903 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 52****4069 | 郝锦一 | 男 | 150124****1136 | 土建类 | 157****8919 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 02****1541 | 何靖宇 | 男 | 150302****1014 | 工学 | 132****8513 | 残疾毕业生 |
28 | 02****1540 | 贺旭 | 男 | 150303****3018 | 土建类 | 182****0193 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 52****4142 | 纪浩然 | 男 | 150422****0011 | 土建类 | 158****9490 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 52****4442 | 纪连生 | 男 | 150428****6070 | 管理类 | 151****7810 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
31 | 52****3993 | 贾瑶 | 女 | 150125****3926 | 管理工程类 | 180****6781 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 52****4386 | 姜宇欣 | 男 | 152123****5419 | 交通运输类 | 183****0267 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 02****3366 | 蒋剑明 | 男 | 450881****6013 | 工学 | 188****9687 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 52****4022 | 焦浩然 | 男 | 152824****201x | 管理工程类 | 151****2773 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
35 | 52****4444 | 解文慧 | 女 | 150429****294x | 交通运输类 | 158****7332 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
36 | 52****4309 | 金阳 | 男 | 150430****2090 | 机械类 | 159****3840 | 残疾军人家庭毕业生(与持证人同户) |
37 | 02****3493 | 景浩航 | 男 | 622424****471x | 工学 | 176****5783 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 32****37 | 靖景强 | 男 | 371525****0713 | 工学 | 178****1439 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 52****4413 | 兰茹 | 女 | 150123****2624 | 管理工程类 | 186****7188 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 32****40 | 兰昊昱 | 男 | 152628****2575 | 交通运输类 | 184****1154 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 02****3118 | 李彪 | 男 | 140222****1515 | 交通运输类 | 185****1386 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 32****93 | 李春雨 | 男 | 412724****0317 | 交通运输类 | 182****9263 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 01****0300 | 李家琦 | 男 | 150422****1810 | 交通运输类 | 151****0953 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 52****4060 | 李建辉 | 男 | 150925****2516 | 管理工程类 | 186****1725 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
45 | 32****33 | 李科科 | 男 | 152626****0111 | 交通运输类 | 156****1517 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
46 | 52****4086 | 李克研 | 男 | 150430****0155 | 土建类 | 176****6321 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 32****09 | 李良 | 男 | 370923****0338 | 工学 | 178****4109 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 52****4038 | 李硕 | 女 | 150423****004x | 工商管理类 | 147****0290 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 52****4326 | 李涛 | 男 | 152629****0014 | 机械类 | 133****9701 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
50 | 52****4172 | 李欣环 | 男 | 152326****4072 | 土建类 | 186****8920 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 52****4065 | 李欣悦 | 女 | 152827****0921 | 工商管理类 | 151****7753 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
52 | 52****4478 | 李宇洁 | 女 | 150621****3921 | 管理类 | 134****9838 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 02****1276 | 李元伟 | 男 | 150823****7215 | 机械类 | 138****8647 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 52****4133 | 李奕萱 | 男 | 150404****5413 | 土建类 | 155****7926 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 52****4317 | 李秭铭 | 男 | 152201****2016 | 机械类 | 186****8776 | 残疾毕业生 |
56 | 32****02 | 连世强 | 男 | 152801****8533 | 交通运输类 | 130****8406 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 02****3373 | 梁铭屹 | 男 | 452730****5015 | 交通运输类 | 188****3318 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 02****2694 | 梁威 | 男 | 440921****1230 | 机械类 | 131****8314 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 52****4003 | 刘金旭 | 男 | 150430****2472 | 交通运输类 | 155****2379 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
60 | 02****3750 | 刘梦杰 | 男 | 612401****2978 | 机械类 | 176****4431 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 02****1823 | 刘强 | 男 | 150425****2755 | 管理类 | 131****9392 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
62 | 02****2570 | 刘帅康 | 男 | 412722****3057 | 机械类 | 156****0176 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 02****2579 | 刘同辉 | 男 | 412722****8197 | 工学 | 159****9954 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 52****4436 | 刘新宇 | 女 | 150426****1383 | 其他学科 | 176****2889 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 52****4099 | 刘旭阳 | 女 | 150822****1023 | 土建类 | 199****5536 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 52****4176 | 刘一航 | 男 | 152326****5352 | 交通运输类 | 176****1883 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
67 | 52****4408 | 刘亦苔 | 女 | 140224****1226 | 管理类 | 151****1147 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 32****86 | 刘勇杰 | 男 | 130731****3414 | 交通运输类 | 133****5045 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
69 | 52****4307 | 路建秋 | 男 | 150429****1913 | 机械类 | 180****2118 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
70 | 52****4137 | 马世超 | 男 | 150404****0319 | 交通运输类 | 199****5130 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 32****52 | 孟华芹 | 女 | 372928****6840 | 交通运输类 | 178****4915 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 02****3081 | 穆瀚 | 男 | 140603****2611 | 机械类 | 178****7705 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 02****1727 | 平超 | 男 | 150430****0153 | 工学 | 156****9193 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
74 | 52****4409 | 祁可欣 | 女 | 150105****2128 | 管理类 | 153****5536 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 52****4441 | 邱文月 | 女 | 150428****6103 | 管理类 | 153****2859 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 02****3140 | 任楠 | 女 | 152630****5820 | 工学 | 188****3820 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 52****4134 | 尚佳顺 | 男 | 150404****0310 | 土建类 | 158****0980 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 52****4135 | 沈研 | 男 | 150404****0615 | 土建类 | 176****8795 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
79 | 52****4125 | 史春生 | 男 | 150402****1319 | 土建类 | 183****3733 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
80 | 52****4168 | 史书繁 | 男 | 152322****441x | 土建类 | 151****0710 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 52****4438 | 宋佳璘 | 男 | 150428****6193 | 管理类 | 183****8680 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
82 | 52****4178 | 宋杰 | 男 | 152529****0017 | 土建类 | 151****5527 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 52****4253 | 苏帅 | 男 | 150121****4214 | 工学 | 185****1987 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
84 | 52****4174 | 宿玉鹏 | 男 | 152326****5871 | 土建类 | 155****5871 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
85 | 02****3548 | 孙明科 | 男 | 511781****2014 | 土建类 | 134****8613 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 52****4466 | 孙庆娜 | 女 | 152326****5884 | 交通运输类 | 131****4842 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
87 | 52****4396 | 孙瑞鑫 | 男 | 152531****0018 | 交通运输类 | 130****8841 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
88 | 52****4064 | 汤鸿运 | 男 | 152823****401x | 土建类 | 176****0945 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
89 | 52****4357 | 腾格尔 | 男 | 152527****0611 | 管理类 | 151****5065 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
90 | 52****4467 | 王鹤 | 女 | 152326****0020 | 管理工程类 | 189****8612 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 52****4280 | 王洪宇 | 男 | 152326****6131 | 机械类 | 158****6019 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
92 | 52****4157 | 王佳辉 | 男 | 150430****2194 | 土建类 | 147****6632 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
93 | 52****4177 | 王杰 | 男 | 152529****2119 | 交通运输类 | 151****9822 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
94 | 02****2569 | 王梦成 | 男 | 410822****5018 | 机械类 | 183****8804 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
95 | 32****56 | 王敏 | 男 | 350822****0051 | 工学 | 188****6148 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 02****1280 | 王明月 | 男 | 150425****3577 | 机械类 | 155****8962 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
97 | 52****4484 | 王瑞丹 | 女 | 152825****4825 | 管理工程类 | 185****3705 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
98 | 52****4434 | 王瑞雪 | 女 | 150422****3022 | 管理工程类 | 186****9104 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 52****4290 | 王善瑜 | 男 | 152921****1119 | 机械类 | 182****7545 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
100 | 02****3083 | 王顺丽 | 女 | 142234****5523 | 机械类 | 176****6061 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
101 | 32****46 | 王腾 | 男 | 371422****6730 | 交通运输类 | 178****1896 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 02****2568 | 王文涵 | 男 | 410425****6093 | 机械类 | 139****2373 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
103 | 52****4265 | 王晓强 | 男 | 150429****2313 | 机械类 | 151****9781 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
104 | 52****4281 | 王宇恒 | 男 | 152327****0038 | 交通运输类 | 150****2257 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
105 | 52****4042 | 王志洁 | 女 | 150428****6104 | 工商管理类 | 157****9776 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
106 | 52****4201 | 王志强 | 男 | 150802****3333 | 土建类 | 131****5687 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
107 | 02****1557 | 王智楠 | 男 | 152723****5416 | 交通运输类 | 186****6090 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
108 | 52****4045 | 王婧 | 女 | 150430****0387 | 管理工程类 | 156****0387 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
109 | 52****4227 | 王昊 | 男 | 150430****015x | 土建类 | 155****0552 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 52****4463 | 乌利沙 | 男 | 152323****6410 | 管理类 | 185****1250 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 52****4189 | 吴小宇 | 男 | 150927****1812 | 土建类 | 186****8746 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 02****3689 | 肖扬 | 男 | 522229****5817 | 交通运输类 | 184****5383 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
113 | 32****78 | 肖振朝 | 男 | 150429****5012 | 交通运输类 | 188****0488 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 02****3104 | 辛磊 | 男 | 140123****3319 | 土建类 | 159****0186 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
115 | 02****2998 | 徐高峰 | 男 | 130723****3018 | 工学 | 134****1787 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
116 | 52****4435 | 徐静 | 女 | 150422****4824 | 交通运输类 | 185****8489 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
117 | 52****4025 | 徐铭远 | 男 | 152921****0038 | 管理工程类 | 187****6995 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
118 | 52****4459 | 徐祥云 | 男 | 152201****3516 | 管理类 | 187****0024 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
119 | 02****1272 | 徐志远 | 男 | 150430****3592 | 机械类 | 157****0669 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
120 | 52****4447 | 徐菀鑫 | 女 | 152102****0327 | 管理工程类 | 158****0843 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
121 | 02****3498 | 许多杰 | 男 | 622322****2634 | 交通运输类 | 199****3664 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
122 | 52****4266 | 阎春博 | 男 | 150429****5011 | 机械类 | 151****3538 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
123 | 32****47 | 杨帆 | 男 | 152527****211x | 交通运输类 | 182****9577 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 52****4062 | 杨明蒲 | 男 | 152822****3017 | 工学 | 187****0977 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 02****0160 | 杨少楠 | 男 | 150430****0014 | 机械类 | 187****5099 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
126 | 52****4446 | 杨爽 | 女 | 150430****0160 | 交通运输类 | 155****0239 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
127 | 02****3764 | 杨添田 | 女 | 612724****1026 | 工学 | 134****7885 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
128 | 52****4202 | 杨震旭 | 男 | 152824****7717 | 土建类 | 151****5524 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
129 | 52****4470 | 冶思雨 | 女 | 152628****0223 | 交通运输类 | 147****8963 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
130 | 02****3080 | 尹宏宇 | 男 | 140603****0015 | 机械类 | 178****1401 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
131 | 52****4443 | 于海欣 | 女 | 150428****6087 | 交通运输类 | 198****9653 | 脱贫人口(含监测对象)中的毕业生 |
132 | 52****4232 | 于浩 | 男 | 152102****1815 | 土建类 | 133****8864 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
133 | 52****4445 | 于君洋 | 女 | 150429****3426 | 交通运输类 | 137****7525 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
134 | 52****4310 | 于扬 | 男 | 150430****0374 | 机械类 | 157****2694 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
135 | 52****4452 | 原冶 | 男 | 230281****3018 | 其他学科 | 155****9808 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
136 | 52****4128 | 张国伟 | 男 | 150426****0810 | 土建类 | 186****6521 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
137 | 52****4389 | 张国文 | 男 | 152323****141x | 交通运输类 | 199****2394 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
138 | 52****4055 | 张嘉琦 | 男 | 152326****5612 | 土建类 | 175****8633 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
139 | 02****3150 | 张凯峰 | 男 | 142733****0017 | 管理类 | 180****1401 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
140 | 52****4411 | 张露 | 女 | 150204****332x | 管理类 | 131****1003 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
141 | 32****76 | 张腾 | 男 | 371325****2314 | 交通运输类 | 151****9431 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
142 | 52****4305 | 张伟成 | 男 | 150428****6110 | 机械类 | 151****5430 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
143 | 32****75 | 张颖玖 | 女 | 150422****4223 | 交通运输类 | 183****9693 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
144 | 52****4044 | 张玉凤 | 女 | 150429****3428 | 管理工程类 | 176****4420 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
145 | 52****4252 | 张昊 | 男 | 150121****7715 | 工学 | 157****2786 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
146 | 32****58 | 张皓月 | 女 | 410185****9821 | 工学 | 156****7008 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
147 | 02****2971 | 赵航宇 | 女 | 131022****2625 | 土建类 | 156****0236 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
148 | 52****4085 | 赵厚然 | 男 | 150429****2116 | 土建类 | 156****8939 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
149 | 52****4169 | 赵来 | 男 | 152322****1517 | 土建类 | 175****5914 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
150 | 52****4124 | 赵令涛 | 男 | 150426****1370 | 土建类 | 199****2696 | 低保家庭毕业生(家庭享受低保并与持证人同户) |
151 | 52****4012 | 赵雪 | 女 | 152326****2303 | 管理工程类 | 152****1877 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
152 | 52****4046 | 郑凤柱 | 男 | 150430****301x | 管理工程类 | 181****9769 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
153 | 02****3194 | 周鼎 | 男 | 340322****0033 | 土建类 | 153****8782 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
154 | 02****0199 | 周佳尧 | 男 | 150430****0736 | 土建类 | 186****7620 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
155 | 32****57 | 周小帆 | 男 | 340824****0016 | 工学 | 136****5438 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
156 | 32****74 | 周振军 | 男 | 140622****0816 | 工学 | 147****7123 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
157 | 52****4152 | 庄海亮 | 男 | 150430****2577 | 交通运输类 | 131****2575 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
158 | 52****4313 | 左阿鹏 | 男 | 152122****001x | 机械类 | 189****6478 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
159 | 32****07 | 臧晓桐 | 男 | 150203****3135 | 工学 | 150****4270 | 残疾人家庭毕业生(与持证人同户) |
160 | 52****4015 | 昝乐 | 女 | 152524****2728 | 管理工程类 | 152****6773 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
161 | 52****4180 | 滕骥宇 | 男 | 152601****4112 | 土建类 | 156****9745 | 低保家庭毕业生(本人享受低保) |
内蒙古大学交通职业技术学院(线下) | |||||||
序号 | 学号 | 毕业生姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 手机号 | 申请类别 |
1 | 02****0196 | 李志昊 | 男 | 150428****6012 | 桥梁工程 | 176****2529 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 51****4300 | 王世辉 | 男 | 150430****2190 | 机械类 | 139****2320 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 02****1596 | 杨佳慧 | 女 | 152529****2420 | 交通运输 | 150****3976 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 52****4043 | 于杨 | 女 | 150429****3448 | 管理工程类 | 130****3918 | 获得国家助学贷款的毕业生 |
版权所有:内蒙古大学交通学院学工处(团委) 蒙ICP备05005324号 蒙公网安备00000000000000 网站建设:国风网络
电话:0471-4996283 网址:www.jt.imu.edu.cn 地址:内蒙古大学南校区交通楼4楼
关键词:
内蒙古大学交通学院 内蒙交通学院